| 昭和42年11月 | 資本金200万円を以って設立 |
|---|---|
| 昭和42年12月 | 大阪市西淀川区御幣島にてパンチングメタルの製造開始 |
| 昭和50年1月 | パンチング作業合理化のため、広島県比婆郡東城町に工場を移転しコイル化ラインを完成 |
| 昭和54年5月 | 香川県仲多度郡多度津町に四国工場を開設 |
| 昭和60年5月 | 生産総合合理化のため広島工場・四国工場を集約し、岡山工場を新設パンチング加工の一貫生産体制を完成 |
| 昭和61年2月 | 資本金を2,500万円に増額 |
| 昭和61年9月 | 金属プレス、溶接、組立加工進出のため岡山第2工場を増築完成 |
| 昭和62年5月 | 自動車用排気マフラーの組立ラインを完成し、稼働 |
| 昭和62年8月 | 資本金を3,000万円に増額 |
| 昭和63年5月 | 岡山第2工場を延長増築、金型製作工場及び生産技術室、設計室を新設、完成 |
| 平成2年3月 | 岡山第3工場が完成、稼動開始 |
| 平成4年4月 | 関東地区へのパンチングメタル拡販のため、関東営業所を千葉県浦安市に開設 |
| 平成4年7月 | コンピュータによる生産管理充実のため岡山工場総合事務所を新設 |
| 平成5年8月 | 資本金を4,500万円に増額 |
| 平成9年11月 | 岡山第4工場完成、稼動開始 |
| 平成10年4月 | 長尺材高速パンチングシステム・リブラ205導入 |
| 平成11年12月 | ISO9002認証、業界初の取得 |
| 平成11年12月 | 岡山第4工場増築完成、稼動開始 |
| 平成12年1月 | 500tパンチングプレス導入 |
| 平成15年1月 | 群馬工場を開設 |
| 平成16年3月 | 岡山第5工場増築完成、稼動開始 |
| 平成16年7月 | 加工品関連拡販のため、EM2510(アマダ新開発高速NCT)導入 |
| 平成17年5月 | 群馬県太田市の工業団地に群馬工場移転 |
| 平成18年10月 | ISO14001の認証取得(群馬工場) |
| 平成19年4月 | 群馬工場隣接用地を取得し、第二期工事の着手 |
| 平成19年5月 | 岡山第6工場新設 |
| 平成19年7月 | 自動車部品増産対応のためパンチング材造管機の導入 |
| 平成19年8月 | 受注拡大に伴い群馬工場を増築 |
| 平成20年2月 | ISO14001認証取得(岡山工場) |
| 平成20年6月 | ISO9001認証取得へキックオフ |
