● 在庫商品は予告なく変更する場合がございます。ご了承ください。
| 品番 | 孔径・ピッチ | 配列 | 開孔率 | 板厚 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| φ | P | 0.3t | 0.4t | 0.5t | 0.6t | 0.8t | 1.0t | 1.2t | 1.5t | 2.0t | 3.0t | |||
| 005-01 | 0.5 | 1.0 | 60°チドリ | 22.6 | ● | ● | ||||||||
| 01-02 | 1.0 | 2.0 | 60°チドリ | 22.6 | ● | ● | ● | ● | ||||||
| 015-03 | 1.5 | 3.0 | 60°チドリ | 22.6 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| 02-03 | 2.0 | 3.0 | 60°チドリ | 40.2 | ● | ● | ||||||||
| 02-035 | 2.0 | 3.5 | 60°チドリ | 29.6 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| 03-04 | 3.0 | 4.0 | 60°チドリ | 50.9 | ● | ● | ● | |||||||
| 03-05 | 3.0 | 5.0 | 60°チドリ | 32.6 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 04-06 | 4.0 | 6.0 | 60°チドリ | 40.2 | ● | ● | ||||||||
| 04-07 | 4.0 | 7.0 | 60°チドリ | 29.6 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| 05-08 | 5.0 | 8.0 | 60°チドリ | 35.4 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 06-08 | 6.0 | 8.0 | 60°チドリ | 50.9 | ● | ● | ||||||||
| 06-09 | 6.0 | 9.0 | 60°チドリ | 40.2 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| 08-10 | 8.0 | 10 | 60°チドリ | 57.9 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| 08-12 | 8.0 | 12.0 | 60°チドリ | 40.2 | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
| 08-13 | 8.0 | 13.0 | 60°チドリ | 34.2 | ● | |||||||||
| 10-15 | 10.0 | 15.0 | 60°チドリ | 40.2 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| 15-20 | 15.0 | 20.0 | 60°チドリ | 50.9 | ● | ● | ● | ● | ||||||
| 20-30 | 20.0 | 30.0 | 60°チドリ | 40.2 | ● | ● | ||||||||
| 00-00 | ○ | + | 45°チドリ | 30.1 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
● 在庫商品は予告なく変更する場合がございます。ご了承ください。
| 品番 | 孔径・ピッチ | 配列 | 開孔率 | 板厚 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| φ | P | 0.3t | 0.4t | 0.5t | 0.6t | 0.8t | 1.0t | 1.2t | 1.5t | 2.0t | 3.0t | |||
| 03-05 | 3.0 | 5.0 | 60°チドリ | 32.6 | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
| 05-08 | 5.0 | 8.0 | 60°チドリ | 35.4 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| 06-09 | 6.0 | 9.0 | 60°チドリ | 40.2 | ● | |||||||||
| 10-15 | 10.0 | 15.0 | 60°チドリ | 40.2 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| 00-00 | ○ | + | 45°チドリ | 30.1 | ● | |||||||||
● 在庫商品は予告なく変更する場合がございます。ご了承ください。
| 品番 | 孔径・ピッチ | 配列 | 開孔率 | 板厚 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| φ | P | 0.5t | 0.8t | 1.0t | 1.5t | 2.0t | 3.0t | |||||||
| 01-02 | 1.0 | 2.0 | 60°チドリ | 22.6 | ● | |||||||||
| 02-035 | 2.0 | 3.5 | 60°チドリ | 29.6 | ● | |||||||||
| 03-05 | 3.0 | 5.0 | 60°チドリ | 32.6 | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
| 05-08 | 5.0 | 8.0 | 60°チドリ | 35.4 | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
| 06-09 | 6.0 | 9.0 | 60°チドリ | 40.2 | ● | ● | ● | ● | ||||||
| 08-12 | 8.0 | 12.0 | 60°チドリ | 40.2 | ● | ● | ● | |||||||
| 10-15 | 10.0 | 15.0 | 60°チドリ | 40.2 | ● | ● | ● | ● | ||||||
| 15-20 | 15.0 | 20.0 | 60°チドリ | 50.9 | ● | ● | ||||||||
| 20-30 | 20.0 | 30.0 | 60°チドリ | 40.2 | ● | ● | ||||||||
| 00-00 | ○ | + | 45°チドリ | 30.1 | ● | ● | ||||||||
● 在庫商品は予告なく変更する場合がございます。ご了承ください。
| 品番 | 孔径・ピッチ | 配列 | 開孔率 | 板厚 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| φ | P | 0.5t | 0.8t | 1.0t | 1.5t | 2.0t | 3.0t | |||||||
| 05-08 | 5.0 | 8.0 | 60°チドリ | 35.4 | ● | ● | ||||||||
| 08-12 | 8.0 | 12.0 | 60°チドリ | 40.2 | ● | ● | ||||||||
| 10-15 | 10.0 | 15.0 | 60°チドリ | 40.2 | ● | ● | ||||||||
● 在庫商品は予告なく変更する場合がございます。ご了承ください。
● 板厚1.6t以上はSPHC-Pになります。
| 品番 | 孔径・ピッチ | 配列 | 開孔率 | 板厚 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| φ | P | 0.6t | 0.8t | 1.0t | 1.2t | 1.6t | 2.3t | 3.2t | ||||||
| 01-02 | 1.0 | 2.0 | 60°チドリ | 22.6 | ● | ● | ||||||||
| 015-03 | 1.5 | 3.0 | 60°チドリ | 22.6 | ● | ● | ● | |||||||
| 02-03 | 2.0 | 3.0 | 60°チドリ | 40.2 | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
| 02-035 | 2.0 | 3.5 | 60°チドリ | 29.6 | ● | ● | ● | |||||||
| 03-04 | 3.0 | 4.0 | 60°チドリ | 50.9 | ● | ● | ● | ● | ||||||
| 03-05 | 3.0 | 5.0 | 60°チドリ | 32.6 | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
| 04-05 | 4.0 | 5.0 | 60°チドリ | 57.9 | ● | |||||||||
| 05-08 | 5.0 | 8.0 | 60°チドリ | 35.4 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| 06-09 | 6.0 | 9.0 | 60°チドリ | 40.2 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| 08-12 | 8.0 | 12.0 | 60°チドリ | 40.2 | ● | ● | ● | |||||||
| 10-15 | 10.0 | 15.0 | 60°チドリ | 40.2 | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
| 00-00 | ○ | + | 45°チドリ | 30.1 | ● | ● | ● | ● | ||||||
● 在庫商品は予告なく変更する場合がございます。ご了承ください。
● 板厚1.6t以上はSPHC-Pになります。
| 品番 | 孔径・ピッチ | 配列 | 開孔率 | 板厚 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| φ | P | 0.6t | 0.8t | 1.0t | 1.2t | 1.6t | 2.3t | 3.2t | ||||||
| 03-05 | 3.0 | 5.0 | 60°チドリ | 32.6 | ● | ● | ● | ● | ||||||
| 05-08 | 5.0 | 8.0 | 60°チドリ | 35.4 | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
| 06-09 | 6.0 | 9.0 | 60°チドリ | 40.2 | ● | ● | ● | ● | ||||||
| 08-12 | 8.0 | 12.0 | 60°チドリ | 40.2 | ● | ● | ||||||||
| 10-15 | 10.0 | 15.0 | 60°チドリ | 40.2 | ● | ● | ● | ● | ||||||
| 00-00 | ○ | + | 45°チドリ | 30.1 | ● | ● | ● | |||||||