弊社取扱いアルミパンチングメタル定尺品(規格品)
こちらの商品は在庫ありの場合、通常1~2営業日以内での発送が可能な商品となります。※孔径(φ)、ピッチ、板厚(t)の単位はmmです。
また、定期的に必要な場合や、サイズ・形状・孔径・ピッチ、材質の指定など、お客さまのご希望にも柔軟に対応をさせていただきますので、まずはお気軽にお問い合わせください。
お問い合わせフォーム
アルミパンチングメタル在庫表
材質はA1050とA1100で、片面養生は保護のための養生シートを片面に貼った商品です。●印は1000 mm×2000 mm、〇印は1250 mm×2500 mmの常時在庫品
●〇の印にリンクがある商品は弊社ショッピングサイトで購入可能です(商品詳細ページが開きます)。
孔径・ピッチ | 配列 | 開孔率(%) | t0.5 | t0.6 | t0.8 | t1.0 | t1.2 | t1.5 | t2.0 | t3.0 | |
A1050 | A1050 | A1050 | A1100 | A1050 | A1100 | A1100 | A1100 | ||||
― | ― | ― | 片面養生 | 片面養生 | 片面養生 | 片面養生 | 片面養生 | 片面養生 | |||
φ1-P2 | 60°千鳥 | 22.6 | ● (養生なし) | ||||||||
φ2-P3.5 | 60°千鳥 | 29.6 | ● | ||||||||
φ3-P4 | 60°千鳥 | 50.9 | ● | ||||||||
φ3-P5 | 60°千鳥 | 32.6 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
φ4-P7 | 60°千鳥 | 29.6 | ● | ● | |||||||
φ5-P8 | 60°千鳥 | 35.4 | ● | ● | ● | ● | ● 〇 | ● 〇 | ● | ||
φ5-P10 | 60°千鳥 | 22.6 | ● | ||||||||
φ6-P9 | 60°千鳥 | 40.2 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
φ6-P12 | 60°千鳥 | 22.6 | ● | ||||||||
φ8-P10 | 60°千鳥 | 57.9 | ● | ||||||||
φ8-P12 | 60°千鳥 | 40.2 | ● | ● 〇 | ● 〇 | ||||||
φ10-P13 | 60°千鳥 | 53.8 | ● | ||||||||
φ10-P15 | 60°千鳥 | 40.2 | ● | ● | ● 〇 | ● | |||||
φ12-P18 | 60°千鳥 | 40.2 | ● | ● | ● | ||||||
φ15-P20 | 60°千鳥 | 50.9 | ● | ● | |||||||
φ20-P30 | 60°千鳥 | 40.2 | ● | ● | |||||||
〇十 φ5-P12.5 | ― | 32.0 | ● | ● | ● | ● | |||||
〇十 φ5-P13 | ー | 30.1 | ● | ● |
アルミパンチングメタル アルマイト処理品在庫表
アルマイト処理を施した商品です(両面SG養生付)。●印は1000 mm×2000 mmの在庫品
孔径・ピッチ | 配列 | 開孔率(%) | シルバー クリアなし | シルバー 艶有クリア | ブロンズ 艶有クリア | ブラック 艶消クリア | ステンカラー 艶消クリア |
t2.0 | t2.0 | t2.0 | t2.0 | t2.0 | |||
φ5-P8 | 60°千鳥 | 35.4 | ● | ● | ● | ● | |
φ8-P12 | 60°千鳥 | 40.2 | ● | ||||
φ10-P15 | 60°千鳥 | 40.2 | ● |
その他材質の在庫表ページはこちら
鉄パンチングメタル在庫表ページステンレスパンチングメタル在庫表ページ