弊社取扱いステンレスパンチングメタル定尺品(規格品)
ステンレスパンチングメタルは、錆びにくい材質のため、屋外での使用に適しています。
また、塗装をしなくてもきれいな見た目を保持できることも特徴です。
弊社では、ステンレスパンチングメタルを在庫豊富にご用意しておりまして、毎月一定数量が必要であったり、1回の使用枚数が多い場合などは、コスト面でのご相談をお伺いすることも可能ですので、まずはお気軽にお問い合わせください。
孔径・ピッチ | 配列 | 開孔率(%) | t0.3 | t0.4 | t0.5 | t0.6 | t0.8 | t1.0 | t1.2 | t1.5 | t2.0 | t3.0 | ||||
BA | BA | BA | BA | BA | 2B | BA | 2B | BA | BA | 2B | BA | 2B | 2B | |||
φ0.5-P1.09 | 60°千鳥 | 19.1 | ● | ● | ||||||||||||
φ0.8-P1.55 | 60°千鳥 | 24.1 | ● | |||||||||||||
φ1-P2 | 60°千鳥 | 22.6 | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||
φ1.5-P3 | 60°千鳥 | 22.6 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
φ2-P3 | 60°千鳥 | 40.2 | ● | ● | ||||||||||||
φ2-P3.5 | 60°千鳥 | 29.6 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
φ2.5-P4 | 60°千鳥 | 35.4 | ● | |||||||||||||
φ3-P4 | 60°千鳥 | 50.9 | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
φ3-P5 | 60°千鳥 | 32.6 | ● | ● | ● | ● ○ | ● | ● ○ | ● | ● ○ | ● ○ | ● | ● | ● ○ | ● | |
φ4-P5 | 60°千鳥 | 57.9 | ● | |||||||||||||
φ4-P6 | 60°千鳥 | 40.2 | ● | ● | ||||||||||||
φ4-P7 | 60°千鳥 | 29.6 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
φ5-P6 | 60°千鳥 | 62.9 | ● | |||||||||||||
φ5-P7 | 60°千鳥 | 46.2 | ● | |||||||||||||
φ5-P8 | 60°千鳥 | 35.4 | ● | ● | ● ○ | ● | ● ○ | ● | ● ○ | ● ○ | ● | ● ○ | ● ○ | ● ○ | ||
φ6-P8 | 60°千鳥 | 50.9 | ● | ● | ● | |||||||||||
φ6-P9 | 60°千鳥 | 40.2 | ● | ● | ● | ● | ● ○ | ● | ● | |||||||
φ8-P10 | 60°千鳥 | 57.9 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
φ8-P12 | 60°千鳥 | 40.2 | ● | ● | ● | ● ○ | ● | ● | ● | |||||||
φ8-P13 | 60°千鳥 | 34.3 | ● | |||||||||||||
φ10-P15 | 60°千鳥 | 40.2 | ● | ● ○ | ● ○ | ● ○ | ● ○ | ● | ● ○ | ● ○ | ● ○ | |||||
φ12-P18 | 60°千鳥 | 40.2 | ● | ● | ||||||||||||
φ15-P20 | 60°千鳥 | 50.9 | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||
φ20-P30 | 60°千鳥 | 40.2 | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
□3-P5 | 並列 | 36.0 | ● | |||||||||||||
□8-P10 | 並列 | 64.0 | ● | |||||||||||||
長孔3×20 L/L | 千鳥 | 39.7 | ● | |||||||||||||
○十 φ5-P12.5 | - | 32.0 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
○十 φ5-P13 | - | 30.1 | ● | ● | ● | ● | ● ○ | ● | ● |
パンチングメタル在庫品カタログ
松陽産業の即納可能なパンチングメタル、エキスパンドメタルの在庫品リスト(カタログ)は、以下のカタログページからダウンロードいただけます。