会社案内
企業概要(Company Profile)
会社概要、事業内容など松陽産業の基本情報を紹介いたします。
| 会社名 | 松陽産業株式会社(SHOYO SANGYO CO., LTD.) |
| 代表取締役 | 竹内和彦 |
| 本社所在地 | 〒541-0053 大阪市中央区本町二丁目1番6号 堺筋本町センタービル16階 06-6262-7002
|
| 設立 | 1967年(昭和42年)11月27日 |
| 資本金 | 45,000千円 |
| 事業内容 | パンチングメタル、交通機関システム・自動車用部材、複合材パネル、遮音・吸音パネル、建築・土木関連部材、パンチングパネル2次加工品、デザインパンチング、特別仕様パネル、コンシューマー向け商品、太陽光発電 |
| 取引銀行 | トマト銀行 大阪支店 関西みらい銀行 難波支店 日本政策金融公庫 大阪支店 りそな銀行 桜川支店 |
| 決算期 | 7月 |
| 従業員数 | 140名(2025年12月1日現在) |
| 適格請求書発行事業者登録番号 | T1120001043902 |
沿革
松陽産業株式会社の沿革を紹介いたします。
| 1967 年 | 11月 | 資本金2,000千円を以って設立 |
| 1967年 | 12月 | 大阪市西淀川区御幣島にてパンチングメタルの製造を開始 |
| 1975年 | 1月 | 広島県庄原市(旧比婆郡東城町)に工場を移転、コイル化ラインを完成 |
| 1979年 | 5月 | 香川県仲多度郡多度津町に四国工場を開設 |
| 1985年 | 5月 | 広島工場・四国工場を集約して岡山工場を開設、一貫生産体制を完成 |
| 1986年 | 9月 | 金属プレス、溶接、組立加工進出のため岡山第2工場を新設 |
| 1987年 | 5月 | 自動車用排気マフラー組立ラインを完成 |
| 1990年 | 3月 | 岡山第3工場新設 |
| 1992年 | 4月 | 関東地区拡販のため千葉県浦安市に関東営業所を開設 |
| 1993年 | 8月 | 資本金を45,000千円に増額 |
| 1997年 | 11月 | 岡山第4工場新設 |
| 2000年 | 1月 | 大型パンチングプレス500 t を導入 |
| 2000年 | 1月 | 吸音パネルの本格生産を開始 |
| 2002年 | 1月 | 大型パンチングプレス500 t 2機台目を導入 |
| 2002年 | 2月 | 関東営業所増員に伴い、千葉県船橋市に事務所を移転 |
| 2004年 | 3月 | 岡山第5工場新設 |
| 2005年 | 5月 | 群馬県太田市の工業団地に群馬工場(2003年1月開設)を移転 |
| 2007年 | 1月 | 金型自社製作の充実を図るため別棟を新設 |
| 2007年 | 5月 | 岡山第6工場新設 |
| 2008年 | 2月 | ISO14001:2004認証取得 (岡山工場/群馬工場) |
| 2010年 | 4月 | ISO9001:2008認証取得(群馬工場) |
| 2010年 | 8月 | 環境パネル事業に進出 |
| 2010年 | 12月 | 大阪市西区南堀江に大阪配送センターを開設 |
| 2012年 | 6月 | 業界初となるメーカー直販のウェブショップをオープン |
| 2013年 | 7月 | 岡山事業所にて太陽光発電による売電事業を開始(出力 1,062 kW) |
| 2013年 | 9月 | 大阪市中央区に本社・関西営業所を移転 |
| 2014年 | 5月 | コンシューマー向けルアーフィッシング用リールハンドルを発売 |
| 2014年 | 6月 | 金属箔に微細孔(直径100 μm級)をあける技術を発表・展示 |
| 2014年 | 8月 | 自社ウェブショップをスマートフォン対応にアップグレード |
| 2015年 | 3月 | 関東地区拡販のため関東営業所を拡張 |
| 2015年 | 8月 | 関東営業所内に応用ソリューション部を設置 |
| 2016年 | 10月 | 大阪市住之江区に大阪配送センターを移転 |
| 2017年 | 1月 | ISO14001:2015認証取得(全社) |
| 2017年 | 8月 | 統合基幹業務システム(ERP)の運用を開始 |
| 2018年 | 3月 | ISO9001:2015認証取得(全社) |
| 2018年 | 6月 | Free Art Perforation®への本格的な取り組みを開始 |
| 2019年 | 5月 | 自社設計によるパンチング200 tラインを導入 |
| 2019年 | 6月 | 群馬事業所にて太陽光発電による売電事業を開始(出力 379.5 kW) |
| 2021年 | 8月 | 未来の松陽産業への活動開始の第一歩として、七色(なないろ)クレドを設定 |
| 2024年 | 7月 | リーマンショック前の主力製品(マフラー用パイプ)比率60%から3.8%に |
| 2024年 | 8月 | 新たな松陽産業の構築に向け経営体制を刷新 |
経営状況
業績推移
第58期(2024年8月1日~2025年7月31日)は、売上高につきましては4,750百万円(前期比101.3%)、経常利益は308百万円(前期比124.9%)の増収増益となりました。売上を生産拠点別に見ますと、岡山事業所は前期比92.2%の減収、一方、群馬事業所では138.7%の大幅なる増収でした。また、弊社の工場生産機能を経由しない商品売上は、前期比103.7%の増収となり、初めて1,000百万円を超える金額を達成いたしました。
工場別で比較すると、岡山工場では鉄道用防音パネル改修工事の完了や大型案件の減少により減収となりましたが、収益体質についてはさらなる向上を達成いたしました。尚、タイミング的に第58期の売上には計上されませんでしたが、大阪・関西万博の複数のパビリオンの内外装やバックヤードに弊社製造のパンチングシートやパネルを多数採用いただきました。
一方、群馬工場が大きく売上を伸ばした要因としましては、前期から続く関東エリアを中心としたデータセンター(DC)にサイレンサーを含む空調設備部材を、また、同施設建屋の外装材に有孔折板の採用があり、本分野での売上が順調に推移したことが挙げられます。さらには、羽田空港や新規アリーナ施設での天井パネルの案件において、パンチングメタルに加えてその組立加工までを受注したことも売上増に寄与しております。
これらの事例にあります通り、設計を含む技術的な面を含め各種のご要望にフレキシブルにお応えすることで、これまで以上にお客さまとの間でWin-Winの関係を構築させていただいてきていることが従来の事業構造からの転換につながっている要因と判断しています。
ショッピングサイトによる販売(EC)は今期も順調に推移し、新たに問い合わせをいただいた件数も前期と比較して35%増加いたしました。その結果、売上額も前期比150%と大きく飛躍することができました。
第59期(2025年8月1日~2026年7月31日)におきましては、営業利益350百万円をめざし、さらなる事業構造の転換と、未来を見据えたうえでの各種の積極的な投資も含めて事業運営をしてまいる所存です。
売上高・経常利益率推移


