会社案内
企業概要(Company Profile)
会社概要、事業内容など松陽産業の基本情報を紹介いたします。
会社名 | 松陽産業株式会社(SHOYO SANGYO CO., LTD.) |
代表取締役 | 竹内和彦 |
本社所在地 | 〒541-0053 大阪市中央区本町二丁目1番6号 堺筋本町センタービル16階 06-6262-7002
|
設立 | 1967年(昭和42年)11月27日 |
資本金 | 45,000千円 |
事業内容 | パンチングメタル、交通機関システム・自動車用部材、複合材パネル、遮音・吸音パネル、建築・土木関連部材、パンチングパネル2次加工品、デザインパンチング、特別仕様パネル、コンシューマー向け商品、太陽光発電 |
取引銀行 | トマト銀行 大阪支店 関西みらい銀行 難波支店 りそな銀行 桜川支店 |
決算期 | 7月 |
従業員数 | 152名(2021年1月1日現在) |
沿革
松陽産業株式会社の沿革を紹介いたします。
1967年 | 11月 | 資本金2,000千円を以って設立 |
1967年 | 12月 | 大阪市西淀川区御幣島にてパンチングメタルの製造を開始 |
1975年 | 1月 | 広島県庄原市(旧比婆郡東城町)に工場を移転、コイル化ラインを完成 |
1979年 | 5月 | 香川県仲多度郡多度津町に四国工場を開設 |
1985年 | 5月 | 広島工場・四国工場を集約して岡山工場を開設、一貫生産体制を完成 |
1986年 | 9月 | 金属プレス、溶接、組立加工進出のため岡山第2工場を新設 |
1987年 | 5月 | 自動車用排気マフラー組立ラインを完成 |
1990年 | 3月 | 岡山第3工場新設 |
1992年 | 4月 | 関東地区拡販のため千葉県浦安市に関東営業所を開設 |
1993年 | 8月 | 資本金を45,000千円に増額 |
1997年 | 11月 | 岡山第4工場新設 |
2000年 | 1月 | 大型パンチングプレス500 t を導入 |
2000年 | 1月 | 吸音パネルの本格生産を開始 |
2002年 | 1月 | 大型パンチングプレス500 t 2機台目を導入 |
2002年 | 2月 | 関東営業所増員に伴い、千葉県船橋市に事務所を移転 |
2003年 | 1月 | 関東エリア生産拡大のため群馬工場を開設 |
2004年 | 3月 | 岡山第5工場新設 |
2005年 | 5月 | 群馬県太田市の工業団地に群馬工場を移転 |
2007年 | 1月 | 金型自社製作の充実を図るため別棟を新設 |
2007年 | 5月 | 岡山第6工場新設 |
2008年 | 2月 | ISO14001:2004認証取得 (岡山工場/群馬工場) |
2010年 | 4月 | ISO9001:2008認証取得(群馬工場) |
2010年 | 8月 | 環境パネル事業に進出 |
2010年 | 12月 | 大阪市西区南堀江に大阪配送センターを開設 |
2012年 | 6月 | 業界初となるメーカー直販のウェブショップをオープン |
2013年 | 7月 | 岡山事業所にて太陽光発電による売電事業を開始(出力 1,062 kW) |
2013年 | 9月 | 大阪市中央区に本社・関西営業所を移転 |
2014年 | 5月 | コンシューマー向けルアーフィッシング用リールハンドルを発売 |
2014年 | 6月 | 金属箔に微細孔(直径100 μm級)をあける技術を発表・展示 |
2014年 | 8月 | 自社ウェブショップをスマートフォン対応にアップグレード |
2015年 | 3月 | 関東地区拡販のため関東営業所を拡張 |
2015年 | 8月 | 関東営業所内に応用ソリューション部を設置 |
2016年 | 6月 | マイクロカット・フォイルの試作販売を開始 |
2016年 | 10月 | 大阪市住之江区に大阪配送センターを移転 |
2017年 | 1月 | ISO14001:2015認証取得(全社) |
2017年 | 8月 | 統合基幹業務システム(ERP)の運用を開始 |
2018年 | 3月 | ISO9001:2015認証取得(全社) |
2018年 | 6月 | Free Art Perforation®への本格的な取り組みを開始 |
2019年 | 5月 | 自社設計によるパンチング200 tラインを導入 |
2019年 | 6月 | 群馬事業所にて太陽光発電による売電事業を開始(出力 379.5 kW) |
経営状況
業績推移
第53期(2019年8月1日~2020年7月31日)は売上高4,137百万円(前期比94.4%)、経常利益96百万円(前期比91.7%)となりました。売上に関しましては岡山工場・群馬工場の両工場共に前期と比較し減額となっております。その主たる要因としてはやはり弊社下期のタイミングで発生した新型コロナウイルスによる景気後退の影響が大きいものと分析いたしております。このように当期の売上高は数値上では厳しいものとなりましたが、全社一丸となったコストの見直しと効率化が功を奏し営業利益を増額計上することができました。
売上構成については、公共交通機関、建材、定尺販売などが引き続き堅調な伸びを示しました。戦略的に依存度を下げてきた四輪・二輪での排気系分野に関しては、その市場動向を反映した形でさらに大幅な減額となり、その割合は減額となった全体の76.3%を占めるまでに至りました。
またショッピングサイトにおける販売は順調に推移し販売件数は前期比29.8%増、売上高も30.4%増を達成することができましたが、これについてはリモートワークなどの労働環境の変化によるものも影響したと推定されます。
弊社のコロナ対策につきましては、オフィス系事業所での在宅勤務やスプリットオペレーションの実施も含め、お客さまや取引先の皆様のご協力を得て受注生産体制を維持することができました。この場をお借りして厚く御礼申し上げます。
第54期は「常識にとらわれず全てにおいて見直す」という事業方針の下で、まずは大幅な組織改定を行いました。まだまだコロナ禍の先が見通せない中ではございますが、営業・製造・技術・設計および開発の役割をさらに明確化させ強化と効率化を行い、ウェブサイトの充実も含めてお客さまからのご要望に対応すべく各種施策を実行してまいります。引き続きのご支援をお願い申し上げます。