会社案内
企業概要(Company Profile)
会社概要、事業内容など松陽産業の基本情報を紹介いたします。
会社名 | 松陽産業株式会社(SHOYO SANGYO CO., LTD.) |
代表取締役 | 竹内和彦 |
本社所在地 | 〒541-0053 大阪市中央区本町二丁目1番6号 堺筋本町センタービル16階 06-6262-7002
|
設立 | 1967年(昭和42年)11月27日 |
資本金 | 45,000千円 |
事業内容 | パンチングメタル、交通機関システム・自動車用部材、複合材パネル、遮音・吸音パネル、建築・土木関連部材、パンチングパネル2次加工品、デザインパンチング、特別仕様パネル、コンシューマー向け商品、太陽光発電 |
取引銀行 | トマト銀行 大阪支店 関西みらい銀行 難波支店 りそな銀行 桜川支店 |
決算期 | 7月 |
従業員数 | 142名(2024年9月1日現在) |
適格請求書発行事業者登録番号 | T1120001043902 |
沿革
松陽産業株式会社の沿革を紹介いたします。
1967 年 | 11月 | 資本金2,000千円を以って設立 |
1967年 | 12月 | 大阪市西淀川区御幣島にてパンチングメタルの製造を開始 |
1975年 | 1月 | 広島県庄原市(旧比婆郡東城町)に工場を移転、コイル化ラインを完成 |
1979年 | 5月 | 香川県仲多度郡多度津町に四国工場を開設 |
1985年 | 5月 | 広島工場・四国工場を集約して岡山工場を開設、一貫生産体制を完成 |
1986年 | 9月 | 金属プレス、溶接、組立加工進出のため岡山第2工場を新設 |
1987年 | 5月 | 自動車用排気マフラー組立ラインを完成 |
1990年 | 3月 | 岡山第3工場新設 |
1992年 | 4月 | 関東地区拡販のため千葉県浦安市に関東営業所を開設 |
1993年 | 8月 | 資本金を45,000千円に増額 |
1997年 | 11月 | 岡山第4工場新設 |
2000年 | 1月 | 大型パンチングプレス500 t を導入 |
2000年 | 1月 | 吸音パネルの本格生産を開始 |
2002年 | 1月 | 大型パンチングプレス500 t 2機台目を導入 |
2002年 | 2月 | 関東営業所増員に伴い、千葉県船橋市に事務所を移転 |
2003年 | 1月 | 関東エリア生産拡大のため群馬工場を開設 |
2004年 | 3月 | 岡山第5工場新設 |
2005年 | 5月 | 群馬県太田市の工業団地に群馬工場を移転 |
2007年 | 1月 | 金型自社製作の充実を図るため別棟を新設 |
2007年 | 5月 | 岡山第6工場新設 |
2008年 | 2月 | ISO14001:2004認証取得 (岡山工場/群馬工場) |
2010年 | 4月 | ISO9001:2008認証取得(群馬工場) |
2010年 | 8月 | 環境パネル事業に進出 |
2010年 | 12月 | 大阪市西区南堀江に大阪配送センターを開設 |
2012年 | 6月 | 業界初となるメーカー直販のウェブショップをオープン |
2013年 | 7月 | 岡山事業所にて太陽光発電による売電事業を開始(出力 1,062 kW) |
2013年 | 9月 | 大阪市中央区に本社・関西営業所を移転 |
2014年 | 5月 | コンシューマー向けルアーフィッシング用リールハンドルを発売 |
2014年 | 6月 | 金属箔に微細孔(直径100 μm級)をあける技術を発表・展示 |
2014年 | 8月 | 自社ウェブショップをスマートフォン対応にアップグレード |
2015年 | 3月 | 関東地区拡販のため関東営業所を拡張 |
2015年 | 8月 | 関東営業所内に応用ソリューション部を設置 |
2016年 | 6月 | マイクロカット・フォイルの試作販売を開始 |
2016年 | 10月 | 大阪市住之江区に大阪配送センターを移転 |
2017年 | 1月 | ISO14001:2015認証取得(全社) |
2017年 | 8月 | 統合基幹業務システム(ERP)の運用を開始 |
2018年 | 3月 | ISO9001:2015認証取得(全社) |
2018年 | 6月 | Free Art Perforation®への本格的な取り組みを開始 |
2019年 | 5月 | 自社設計によるパンチング200 tラインを導入 |
2019年 | 6月 | 群馬事業所にて太陽光発電による売電事業を開始(出力 379.5 kW) |
2021年 | 8月 | 未来の松陽産業への活動開始の第一歩として、七色(なないろ)クレドを設定 |
経営状況
業績推移
第56期(2022年8月1日~2023年7月31日)は売上高4,642百万円(前期比106.9%)、経常利益334百万(前期比170.6%)となりました。売上に関しましては、岡山工場・群馬工場の両工場、および、弊社工場が関与しない商品売上の3部門共に前期比較で増収を達成いたしました。
工場売上高が増収となった要因として、建築業界では関東エリアを中心とした再開発案件や商業施設およびデータセンター向けの外装材などの大型受注、農業機械の業界では輸出用の新規案件の立ち上がりに伴う大幅な受注増、ならびに、半導体業界での製造装置メーカー向けフィルター機能用部材や交通機関分野におけるオリジナル商品となるETC設備用電波吸収パネルの供給に成功したことなどが挙げられます。
なお、自動車排気系部品(マフラー部材)につきましては、自動車駆動系のトレンドを含むCNに係る事業環境の流れを鑑みた結果として、完成車メーカー向けマフラー用成形品の受注を減少させてきておりましたが、ようやくその取り組みがほぼ完了した段階となりました。
一方、ウェブ戦略のひとつであるショッピングサイトは今期も順調に推移し、年間販売件数が1500件を超えました。お客さまの利便性向上や企業としての信頼性をさらに高めるために、事例ページの増設をはじめとした改修を実施したことが、これに寄与したと推定しております。
第57期(2023年8月1日~2024年7月31日)の考え方として「持続可能性を求め開発型企業になる」をキーワードに、「七色(なないろ)クレド」の基準行動を理解し、全社目標達成のために高い志を持ち、共に成功への失敗を恐れず挑戦することで成長し続けることを実践してまいります。
弊社におきましては、開発・技術・設計・製造および営業の役割を明確にし、その強化と効率化を図り、ウェブサイトのさらなる充実も含めてお客さまからのご要望にお応えすべく真摯に向き合ってまいりますので、引き続きご愛顧のほどよろしくお願い申し上げます。