会社案内
企業概要(Company Profile)
会社概要、事業内容など松陽産業の基本情報を紹介いたします。
会社名 | 松陽産業株式会社(SHOYO SANGYO CO., LTD.) |
代表取締役 | 竹内和彦 |
本社所在地 | 〒541-0053 大阪市中央区本町二丁目1番6号 堺筋本町センタービル16階 06-6262-7002
|
設立 | 1967年(昭和42年)11月27日 |
資本金 | 45,000千円 |
事業内容 | パンチングメタル、交通機関システム・自動車用部材、複合材パネル、遮音・吸音パネル、建築・土木関連部材、パンチングパネル2次加工品、デザインパンチング、特別仕様パネル、コンシューマー向け商品、太陽光発電 |
取引銀行 | トマト銀行 大阪支店 関西みらい銀行 難波支店 りそな銀行 桜川支店 |
決算期 | 7月 |
従業員数 | 147名(2022年5月1日現在) |
沿革
松陽産業株式会社の沿革を紹介いたします。
1967年 | 11月 | 資本金2,000千円を以って設立 |
1967年 | 12月 | 大阪市西淀川区御幣島にてパンチングメタルの製造を開始 |
1975年 | 1月 | 広島県庄原市(旧比婆郡東城町)に工場を移転、コイル化ラインを完成 |
1979年 | 5月 | 香川県仲多度郡多度津町に四国工場を開設 |
1985年 | 5月 | 広島工場・四国工場を集約して岡山工場を開設、一貫生産体制を完成 |
1986年 | 9月 | 金属プレス、溶接、組立加工進出のため岡山第2工場を新設 |
1987年 | 5月 | 自動車用排気マフラー組立ラインを完成 |
1990年 | 3月 | 岡山第3工場新設 |
1992年 | 4月 | 関東地区拡販のため千葉県浦安市に関東営業所を開設 |
1993年 | 8月 | 資本金を45,000千円に増額 |
1997年 | 11月 | 岡山第4工場新設 |
2000年 | 1月 | 大型パンチングプレス500 t を導入 |
2000年 | 1月 | 吸音パネルの本格生産を開始 |
2002年 | 1月 | 大型パンチングプレス500 t 2機台目を導入 |
2002年 | 2月 | 関東営業所増員に伴い、千葉県船橋市に事務所を移転 |
2003年 | 1月 | 関東エリア生産拡大のため群馬工場を開設 |
2004年 | 3月 | 岡山第5工場新設 |
2005年 | 5月 | 群馬県太田市の工業団地に群馬工場を移転 |
2007年 | 1月 | 金型自社製作の充実を図るため別棟を新設 |
2007年 | 5月 | 岡山第6工場新設 |
2008年 | 2月 | ISO14001:2004認証取得 (岡山工場/群馬工場) |
2010年 | 4月 | ISO9001:2008認証取得(群馬工場) |
2010年 | 8月 | 環境パネル事業に進出 |
2010年 | 12月 | 大阪市西区南堀江に大阪配送センターを開設 |
2012年 | 6月 | 業界初となるメーカー直販のウェブショップをオープン |
2013年 | 7月 | 岡山事業所にて太陽光発電による売電事業を開始(出力 1,062 kW) |
2013年 | 9月 | 大阪市中央区に本社・関西営業所を移転 |
2014年 | 5月 | コンシューマー向けルアーフィッシング用リールハンドルを発売 |
2014年 | 6月 | 金属箔に微細孔(直径100 μm級)をあける技術を発表・展示 |
2014年 | 8月 | 自社ウェブショップをスマートフォン対応にアップグレード |
2015年 | 3月 | 関東地区拡販のため関東営業所を拡張 |
2015年 | 8月 | 関東営業所内に応用ソリューション部を設置 |
2016年 | 6月 | マイクロカット・フォイルの試作販売を開始 |
2016年 | 10月 | 大阪市住之江区に大阪配送センターを移転 |
2017年 | 1月 | ISO14001:2015認証取得(全社) |
2017年 | 8月 | 統合基幹業務システム(ERP)の運用を開始 |
2018年 | 3月 | ISO9001:2015認証取得(全社) |
2018年 | 6月 | Free Art Perforation®への本格的な取り組みを開始 |
2019年 | 5月 | 自社設計によるパンチング200 tラインを導入 |
2019年 | 6月 | 群馬事業所にて太陽光発電による売電事業を開始(出力 379.5 kW) |
2021年 | 8月 | 未来の松陽産業への活動開始の第一歩として、七色(なないろ)クレドを設定 |
経営状況
業績推移
第54期(2020年8月1日~2021年7月31日)は売上高3,858百万円(前期比93.2%)、経常利益133百万円(前期比138.9%)となりました。売上に関しましては岡山工場・群馬工場の両工場共に前期と比較し減額となっており、その主たる要因としては、昨年より続いている新型コロナウイルスによる景気後退の影響が大きいものと分析しております。このように当期の売上高は数値上では厳しいものとなりましたが、全社一丸となったコスト削減努力と効率化が功を奏し経常利益は増額計上することができました。
売上減の要因については、防音関連(鉄道・産業機器)や建材関連の受注減が響きましたが、建材関連の特徴として、コンビニなどの出店計画の見直しによる受注減額などがありました。また、工場生産が関与しない商品売上につきましては前期比2.7%増となり、増額となった要因はWeb戦略によるショッピングサイトが寄与したものと推定されます。
ウェブサイトによる販売は今期も順調に推移し、販売件数は前期比26.9%増となりました。また、新たに取組みを開始したミニサイズ販売も順調に推移し、売上高は前期比31.5%増を達成することができました。
第55期は、新たに未来型思考の具体的行動指針として「七色(なないろ)クレド」を制定し、従業員に対して考え方や行動によって事業運営も大きく変わることを伝え、更には社長直轄で事業企画部を設置し未来型思考に基づく『孔あけ素材の機能(きのう)から未来(あす)を創る』という事業運営を実践してまいります。
今後もなかなか先が見通せない経済状況ではありますが、当社におきましては営業・製造・技術・設計および開発の役割をさらに明確化させ強化と効率化を行い、ウェブサイトの更なる充実も含めてお客さまからのご要望にお応えすべく真摯に向き合ってまいる所存ですので、引き続きご愛顧のほどよろしくお願い申し上げます。