会社案内
企業概要(Company Profile)
会社概要、事業内容など松陽産業の基本情報を紹介いたします。
会社名 | 松陽産業株式会社(SHOYO SANGYO CO., LTD.) |
代表取締役 | 竹内和彦 |
本社所在地 | 〒541-0053 大阪市中央区本町二丁目1番6号 堺筋本町センタービル16階 06-6262-7002
|
設立 | 1967年(昭和42年)11月27日 |
資本金 | 45,000千円 |
事業内容 | パンチングメタル、交通機関システム・自動車用部材、複合材パネル、遮音・吸音パネル、建築・土木関連部材、パンチングパネル2次加工品、デザインパンチング、特別仕様パネル、コンシューマー向け商品、太陽光発電 |
取引銀行 | トマト銀行 大阪支店 関西みらい銀行 難波支店 りそな銀行 桜川支店 |
決算期 | 7月 |
従業員数 | 140名(2025年1月1日現在) |
適格請求書発行事業者登録番号 | T1120001043902 |
沿革
松陽産業株式会社の沿革を紹介いたします。
1967 年 | 11月 | 資本金2,000千円を以って設立 |
1967年 | 12月 | 大阪市西淀川区御幣島にてパンチングメタルの製造を開始 |
1975年 | 1月 | 広島県庄原市(旧比婆郡東城町)に工場を移転、コイル化ラインを完成 |
1979年 | 5月 | 香川県仲多度郡多度津町に四国工場を開設 |
1985年 | 5月 | 広島工場・四国工場を集約して岡山工場を開設、一貫生産体制を完成 |
1986年 | 9月 | 金属プレス、溶接、組立加工進出のため岡山第2工場を新設 |
1987年 | 5月 | 自動車用排気マフラー組立ラインを完成 |
1990年 | 3月 | 岡山第3工場新設 |
1992年 | 4月 | 関東地区拡販のため千葉県浦安市に関東営業所を開設 |
1993年 | 8月 | 資本金を45,000千円に増額 |
1997年 | 11月 | 岡山第4工場新設 |
2000年 | 1月 | 大型パンチングプレス500 t を導入 |
2000年 | 1月 | 吸音パネルの本格生産を開始 |
2002年 | 1月 | 大型パンチングプレス500 t 2機台目を導入 |
2002年 | 2月 | 関東営業所増員に伴い、千葉県船橋市に事務所を移転 |
2004年 | 3月 | 岡山第5工場新設 |
2005年 | 5月 | 群馬県太田市の工業団地に群馬工場(2003年1月開設)を移転 |
2007年 | 1月 | 金型自社製作の充実を図るため別棟を新設 |
2007年 | 5月 | 岡山第6工場新設 |
2008年 | 2月 | ISO14001:2004認証取得 (岡山工場/群馬工場) |
2010年 | 4月 | ISO9001:2008認証取得(群馬工場) |
2010年 | 8月 | 環境パネル事業に進出 |
2010年 | 12月 | 大阪市西区南堀江に大阪配送センターを開設 |
2012年 | 6月 | 業界初となるメーカー直販のウェブショップをオープン |
2013年 | 7月 | 岡山事業所にて太陽光発電による売電事業を開始(出力 1,062 kW) |
2013年 | 9月 | 大阪市中央区に本社・関西営業所を移転 |
2014年 | 5月 | コンシューマー向けルアーフィッシング用リールハンドルを発売 |
2014年 | 6月 | 金属箔に微細孔(直径100 μm級)をあける技術を発表・展示 |
2014年 | 8月 | 自社ウェブショップをスマートフォン対応にアップグレード |
2015年 | 3月 | 関東地区拡販のため関東営業所を拡張 |
2015年 | 8月 | 関東営業所内に応用ソリューション部を設置 |
2016年 | 10月 | 大阪市住之江区に大阪配送センターを移転 |
2017年 | 1月 | ISO14001:2015認証取得(全社) |
2017年 | 8月 | 統合基幹業務システム(ERP)の運用を開始 |
2018年 | 3月 | ISO9001:2015認証取得(全社) |
2018年 | 6月 | Free Art Perforation®への本格的な取り組みを開始 |
2019年 | 5月 | 自社設計によるパンチング200 tラインを導入 |
2019年 | 6月 | 群馬事業所にて太陽光発電による売電事業を開始(出力 379.5 kW) |
2021年 | 8月 | 未来の松陽産業への活動開始の第一歩として、七色(なないろ)クレドを設定 |
2024年 | 7月 | リーマンショック前の主力製品(マフラー用パイプ)比率60%から3.8%に |
2024年 | 8月 | 新たな松陽産業の構築に向け経営体制を刷新 |
経営状況
業績推移
第57期(2023年8月1日~2024年7月31日)は、売上高につきましては4,688百万円(前期比100.9%)、経常利益は247百万円(前期比73.8%)の増収減益となりました。売上を生産拠点別に見ますと、岡山事業所は前期比106.5%の増収、一方、群馬事業所では80.2%の減収でした。また、弊社の工場生産機能を経由しない商品売上は、前期比102.1%の増収となりました。
業種別の動きとしては、データセンターを含む大型施設やプラントなどに設置される非常用発電装置や大型商業施設等で使われる空調機器の防音(遮音・吸音)製品が大きく伸長し、前期第56期に比べて 28.0% の増加となりました。また、建設機械や農業機械の分野においても前期から好調な輸出向け製品が継続的に高レベルで推移しております。
一方、群馬事業所が減収となった要因としては、前期に受注した関東エリアを中心とした首都圏再開発にかかわる大型案件が完了したことや、いわゆるグリーントランスフォーメーション(GX)に関連する未来型思考に基づいて10余年前から取り組んでまいりました自動車用マフラー用部品事業からの本格的な撤退による減収が挙げられます。
また、ショッピングサイトによる販売もアイテム数を増やすなどしたことから順調に伸びており、販売件数は前期より11.1%増加しました。第58期はさらなる拡販をめざし、パンチングメタルと関連する新規商品などのラインナップも充実させていきたいと考えております。
第58期(2024年8月1日~2025年7月31日)におきましては、かなりチャレンジングな目標とはなりますが、売上至上主義から利益至上主義に考え方を転換する中で、ときには止めるべきことに対しての果敢な決断も視野に入れつつ、経常利益322百万円獲得をめざした一年とするべく事業運営をしてまいる所存であります。