鉄
亜鉛メッキ
ステンレス
アルミ
鉄エキスパンドメタル在庫表について
- ●印の商品は弊社ショッピングサイトで購入可能です(商品詳細ページが開きます)。
- 〇印の商品は常時在庫品はございませんが、ご依頼を受けての製作が可能です。お気軽にお問い合わせください。
XSスタンダード型(JIS G3351)規格品
網目のボンド部が狭い菱型の形状
| JIS呼称 | メッシュ(mm) | ストランド (mm) | 質量 (kg/㎡) | 寸法 ( mm) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SW | LW | T | W | 914x1829 | 1219×2438 | 1524×3048 | |||||
| ソロバン目 | タタミ目 | ソロバン目 | タタミ目 | ソロバン目 | タタミ目 | ||||||
| XS-31 | 12 | 30.5 | 1.2 | 1.5 | 2.36 | ● | 〇 | ● | |||
| XS-32 | 1.6 | 2.0 | 4.19 | ● | 〇 | ● | 〇 | 〇 | |||
| XS-33 | 2.3 | 3.0 | 9.03 | ● | 〇 | ● | 〇 | 〇 | |||
| XS-41 | 22 | 50.8 | 1.6 | 2.0 | 2.28 | ● | 〇 | ● | 〇 | ||
| XS-42 | 2.3 | 2.5 | 4.10 | ● | 〇 | ● | 〇 | 〇 | 〇 | ||
| XS-43 | 3.2 | 3.5 | 8.00 | ● | 〇 | ● | 〇 | 〇 | 〇 | ||
| XS-51 | 25 | 61.0 | 1.6 | 2.5 | 2.51 | ● | ● | ||||
| XS-52 | 2.3 | 3.0 | 4.33 | ● | ● | ||||||
| XS-53 | 3.2 | 4.0 | 8.05 | ● | ● | ||||||
| XS-61 | 34 | 76.2 | 2.3 | 3.0 | 3.19 | ● | 〇 | ● | 〇 | ||
| XS-62 | 3.2 | 4.0 | 5.91 | ● | 〇 | ● | 〇 | 〇 | 〇 | ||
| XS-63 | 4.5 | 5.0 | 10.4 | ● | ● | ● | ● | 〇 | 〇 | ||
| XS-71 | 50 | 152.4 | 2.3 | 3.5 | 2.53 | ● | ● | ||||
| XS-72 | 3.2 | 4.0 | 4.02 | ● | ● | ||||||
| XS-73 | 4.5 | 5.0 | 7.06 | ● | ● | ● | ● | ||||
:在庫有り
:受注品
XGグレーチング型(JIS G3351)規格品
網目のボンド部が広い亀甲型の形状
| JIS呼称 | メッシュ(mm) | ストランド (mm) | 質量 (kg/㎡) | 寸法 ( mm) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SW | LW | T | W | 914x1829 | 1219×2438 | 1524×3048 | |||||
| ソロバン目 | タタミ目 | ソロバン目 | タタミ目 | ソロバン目 | タタミ目 | ||||||
| XG-11 | 34 | 135.4 | 4.5 | 7.0 | 14.5 | ● | ● | ● | ● | 〇 | |
| XG-12 | 6.0 | 7.0 | 19.4 | ● | ● | ● | ● | 〇 | |||
| XG-13 | 6.0 | 9.0 | 24.9 | ● | ● | ● | 〇 | ||||
| XG-14 | 8.0 | 9.0 | 33.2 | ● | ● | 〇 | |||||
| XG-21 | 36 | 101.6 | 4.5 | 7.0 | 13.7 | 〇 | ● | 〇 | ● | 〇 | 〇 |
| XG-22 | 6.0 | 7.0 | 18.3 | 〇 | ● | 〇 | ● | 〇 | 〇 | ||
| XG-23 | 6.0 | 9.0 | 23.6 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
| XG-24 | 8.0 | 9.0 | 31.4 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||
:在庫有り
:受注品
亜鉛メッキエキスパンドメタル在庫表について
- ●印の商品は弊社ショッピングサイトで購入可能です(商品詳細ページが開きます)。
- 〇印の商品は常時在庫品はございませんが、ご依頼を受けての製作が可能です。お気軽にお問い合わせください。
エキスパンドメタル 亜鉛メッキ XSスタンダード型規格品 在庫表
JIS規格のスタンダード型(菱形の網目)鉄製エキスパンドメタルに、溶融亜鉛メッキ加工を施した商品の在庫一覧です。※XS-31のみ電気メッキ加工となります。〇は在庫がある商品で、△は製作可能な商品になります。
| 品番 | メッシュ(mm) | ストランド (mm) | 質量 (kg/㎡) | 寸法 ( mm) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SW | LW | T | W | 914x1829 | 1219×2438 | ||||
| ソロバン目 | タタミ目 | ソロバン目 | タタミ目 | ||||||
| XS-31 | 12 | 30.5 | 1.2 | 1.5 | 2.36 | △ | △ | △ | |
| XS-32 | 1.6 | 2.0 | 4.19 | ● | △ | ● | △ | ||
| XS-33 | 2.3 | 3.0 | 9.03 | ● | △ | ● | △ | ||
| XS-41 | 22 | 50.8 | 1.6 | 2.0 | 2.28 | ● | △ | ● | △ |
| XS-42 | 2.3 | 2.5 | 4.10 | ● | △ | ● | △ | ||
| XS-43 | 3.2 | 3.5 | 8.00 | ● | △ | ● | △ | ||
| XS-51 | 25 | 61.0 | 1.6 | 2.5 | 2.51 | △ | △ | ||
| XS-52 | 2.3 | 3.0 | 4.33 | △ | △ | ||||
| XS-53 | 3.2 | 4.0 | 8.05 | △ | △ | ||||
| XS-61 | 34 | 76.2 | 2.3 | 3.0 | 3.19 | ● | △ | ● | △ |
| XS-62 | 3.2 | 4.0 | 5.91 | ● | △ | ● | ● | ||
| XS-63 | 4.5 | 5.0 | 10.4 | ● | △ | ● | △ | ||
:在庫有り
:受注品
エキスパンドメタル 亜鉛メッキ XGグレーチング型規格品在庫表
JIS規格グレーチング型(亀甲形の網目)の鉄製エキスパンドメタルに、亜鉛メッキ加工を施した商品の在庫一覧です。〇は在庫がある商品で、△は製作可能な商品になります。
| 品番 | メッシュ(mm) | ストランド (mm) | 質量 (kg/㎡) | 寸法 ( mm) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SW | LW | T | W | 914x1829 | 1219×2438 | ||||
| ソロバン目 | タタミ目 | ソロバン目 | タタミ目 | ||||||
| XG-11 | 34 | 135.4 | 4.5 | 7.0 | 14.5 | △ | △ | △ | △ |
| XG-12 | 6.0 | 7.0 | 19.4 | △ | △ | △ | △ | ||
| XG-13 | 6.0 | 9.0 | 24.9 | △ | △ | △ | |||
| XG-14 | 8.0 | 9.0 | 33.2 | △ | △ | ||||
| XG-21 | 36 | 101.6 | 4.5 | 7.0 | 13.7 | 〇 | ● | 〇 | ● |
| XG-22 | 6.0 | 7.0 | 18.3 | 〇 | ● | 〇 | ● | ||
| XG-23 | 6.0 | 9.0 | 23.6 | △ | △ | △ | △ | ||
| XG-24 | 8.0 | 9.0 | 31.4 | △ | △ | ||||
:在庫有り
:受注品
ステンレスエキスパンドメタル在庫表について
- ●印の商品は弊社ショッピングサイトで購入可能です(商品詳細ページが開きます)。
- 〇印の商品は常時在庫品はございませんが、ご依頼を受けての製作が可能です。お気軽にお問い合わせください。
エキスパンドメタル ステンレス規格品 在庫表
こちらの商品は通常1~2営業日以内での発送が可能な商品となります。
| 品番 | メッシュ(mm) | ストランド (mm) | 質量 (kg/㎡) | 寸法 ( mm) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SW | LW | T | W | 1000×2000 | 1219×2438 | ||||
| ソロバン目 | タタミ目 | ソロバン目 | タタミ目 | ||||||
| S-31 | 12 | 30.5 | 1.2 | 1.4~1.5 | 2.38 | ● | |||
| S-32 | 1.5 | 1.7~1.8 | 3.57 | ● | 〇 | ||||
| S-33 | 2.0 | 2.0 | 7.93 | ● | 〇 | ||||
| S-41 | 22 | 50.8 | 1.5 | 1.7~2.0 | 2.16 | 〇 | 〇 | ||
| S-42 | 2.0 | 2.0 | 2.88 | ● | 〇 | ||||
| S-43 | 3.0 | 3.0 | 6.48 | ● | ● | ||||
| S-61 | 34 | 76.2 | 2.0 | 2.4~2.5 | 2.33 | 〇 | 〇 | ||
| S-62 | 3.0 | 3.0~3.2 | 4.20 | ● | 〇 | ||||
| S-63 | 4.0 | 4.0 | 7.46 | ● | ● | ||||
| S-21 | 36 | 101.6 | 4.5 | 6.0~6.5 | 12.9 | ● | ● | ||
| S-22 | 6.0 | 6.0 | 15.9 | ● | ● | ||||
:在庫有り
:受注品
アルミエキスパンドメタル在庫表について
- ●印の商品は弊社ショッピングサイトで購入可能です(商品詳細ページが開きます)。
- 〇印の商品は常時在庫品はございませんが、ご依頼を受けての製作が可能です。お気軽にお問い合わせください。
アルミエキスパンドメタル 規格品 在庫表
こちらの商品は通常2~3営業日以内での発送が可能な商品となります。
| 品番 | メッシュ(mm) | ストランド (mm) | 質量 (kg/㎡) | 寸法 ( mm) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SW | LW | T | W | 1000×2000 | 1250×2500 | ||||
| ソロバン目 | タタミ目 | ソロバン目 | タタミ目 | ||||||
| A-31 | 12 | 30.5 | 1.2 | 1.4~1.5 | 0.813 | ● | |||
| A-32 | 1.5 | 1.4~1.8 | 1.22 | ● | |||||
| A-33 | 2.0 | 1.9~2.0 | 2.53 | ● | 〇 | ||||
| A-42 | 22 | 50.8 | 2.0 | 2.0~2.2 | 1.08 | ● | 〇 | ||
| A-43 | 3.0 | 3.0~3.5 | 2.59 | ● | 〇 | ||||
| A-61 | 34 | 76.2 | 2.0 | 2.4 | 0.765 | ● | |||
| A-62 | 3.0 | 3.2 | 1.53 | ● | 〇 | ||||
| A-63 | 4.0 | 4.0~4.3 | 2.55 | ● | 〇 | ||||
| A-21 | 36 | 101.6 | 5.0 | 5.8 | 4.37 | ● | |||
| A-22 | 6.0 | 5.8 | 5.25 | ● | |||||
:在庫有り
:受注品