平織金網
クリンプ金網
溶接金網
平織金網在庫表について
- ●印の商品は弊社ショッピングサイトで購入可能です(商品詳細ページが開きます)。
- 綾織金網は常時在庫品はございませんが、ご依頼を受けての制作が可能です。
- 規格表に掲載のない仕様でも対応可能な場合がございますので、ご希望の仕様がございましたらお気軽にお問い合わせください。
平織金網
縦線と横線とが一定の間隔を保ち,1本ずつ相互に交わらせて製造する金網
| 線径 (mm) |
メッシュ | 目開き (mm) |
開口率 (%) |
ショッピングサイト販売規格品(mm) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 200×200 | 500×500 | 1000×1000 | ||||
| 2 | 4 | 4.35 | 46.93 | ● | ● | ● |
| 3.2 | 5.94 | 55.96 | ● | ● | ● | |
| 3 | 6.47 | 58.34 | ● | ● | ● | |
| 2.5 | 8.16 | 64.5 | ● | ● | ● | |
| 2 | 10.7 | 70.98 | ● | ● | ● | |
| 1.5 | 14.93 | 77.77 | ● | ● | ● | |
| 1.9 | 2 | 10.8 | 72.32 | ● | ● | ● |
| 2.5 | 8.26 | 66.1 | ● | ● | ● | |
| 3 | 6.57 | 60.15 | ● | ● | ● | |
| 3.2 | 6.04 | 57.86 | ● | ● | ● | |
| 3.5 | 5.36 | 54.49 | ● | ● | ● | |
| 4 | 4.45 | 49.11 | ● | ● | ● | |
| 5 | 3.18 | 39.19 | ● | ● | ● | |
| 1.6 | 1.5 | 15.33 | 82 | ● | ● | ● |
| 2 | 11.1 | 76.39 | ● | ● | ● | |
| 2.2 | 9.95 | 74.2 | ● | ● | ● | |
| 2.5 | 8.56 | 70.98 | ● | ● | ● | |
| 3 | 6.87 | 65.78 | ● | ● | ● | |
| 3.5 | 5.66 | 60.77 | ● | ● | ● | |
| 4 | 4.75 | 55.96 | ● | ● | ● | |
| 4.5 | 4.04 | 51.34 | ● | ● | ● | |
| 5 | 3.48 | 46.93 | ● | ● | ● | |
| 5.5 | 3.02 | 42.71 | ● | ● | ● | |
| 6 | 2.63 | 38.69 | ● | ● | ● | |
| 1.5 | 2 | 11.2 | 77.77 | ● | ● | ● |
| 2.5 | 8.66 | 72.65 | ● | ● | ● | |
| 3 | 6.97 | 67.71 | ● | ● | ● | |
| 3.2 | 6.44 | 65.78 | ● | ● | ● | |
| 3.5 | 5.76 | 62.93 | ● | ● | ● | |
| 4 | 4.85 | 58.34 | ● | ● | ● | |
| 4.5 | 4.14 | 53.91 | ● | ● | ● | |
| 5 | 3.58 | 49.66 | ● | ● | ● | |
| 5.5 | 3.12 | 45.59 | ● | ● | ● | |
| 6 | 2.73 | 41.69 | ● | ● | ● | |
| 1.1 | 2.5 | 9.06 | 79.52 | ● | ● | ● |
| 3 | 7.37 | 75.7 | ● | ● | ● | |
| 3.2 | 6.84 | 74.2 | ● | ● | ● | |
| 3.5 | 6.16 | 71.98 | ● | ● | ● | |
| 4 | 5.25 | 68.36 | ● | ● | ● | |
| 4.5 | 4.54 | 64.82 | ● | ● | ● | |
| 5 | 3.98 | 61.38 | ● | ● | ● | |
| 5.5 | 3.52 | 58.04 | ● | ● | ● | |
| 6 | 3.13 | 54.78 | ● | ● | ● | |
| 6.5 | 2.81 | 51.62 | ● | ● | ● | |
| 7 | 2.53 | 48.56 | ● | ● | ● | |
| 8 | 2.08 | 42.71 | ● | ● | ● | |
| 9 | 1.72 | 37.24 | ● | ● | ● | |
| 10 | 1.44 | 32.14 | ● | ● | ● | |
| 1.2 | 2 | 11.5 | 82 | ● | ● | ● |
| 2.5 | 8.96 | 77.77 | ● | ● | ● | |
| 3 | 7.27 | 73.66 | ● | ● | ● | |
| 3.5 | 6.06 | 69.66 | ● | ● | ● | |
| 4 | 5.15 | 65.78 | ● | ● | ● | |
| 4.5 | 4.44 | 62 | ● | ● | ● | |
| 5 | 3.88 | 58.34 | ● | ● | ● | |
| 5.5 | 3.42 | 54.78 | ● | ● | ● | |
| 6 | 3.03 | 51.34 | ● | ● | ● | |
| 8 | 1.98 | 38.69 | ● | ● | ● | |
| 1 | 2.5 | 9.16 | 81.28 | ● | ● | ● |
| 3 | 7.47 | 77.77 | ● | ● | ● | |
| 3.2 | 6.94 | 76.39 | ● | ● | ● | |
| 3.5 | 6.26 | 74.34 | ● | ● | ● | |
| 4 | 5.35 | 70.98 | ● | ● | ● | |
| 4.2 | 5.05 | 69.66 | ● | ● | ● | |
| 5 | 4.08 | 64.5 | ● | ● | ● | |
| 6 | 3.23 | 58.34 | ● | ● | ● | |
| 7 | 2.63 | 52.48 | ● | ● | ● | |
| 7.5 | 2.39 | 49.66 | ● | ● | ● | |
| 8 | 2.18 | 46.93 | ● | ● | ● | |
| 10 | 1.54 | 36.76 | ● | ● | ● | |
| 0.95 | 3.2 | 6.99 | 77.5 | ● | ● | ● |
| 4 | 5.4 | 72.32 | ● | ● | ● | |
| 5 | 4.13 | 66.1 | ● | ● | ● | |
| 6 | 3.28 | 60.15 | ● | ● | ● | |
| 6.5 | 2.96 | 57.29 | ● | ● | ● | |
| 8 | 2.23 | 49.11 | ● | ● | ● | |
| 10 | 1.59 | 39.19 | ● | ● | ● | |
| 12 | 1.17 | 30.38 | ● | ● | ● | |
| 0.9 | 4 | 5.45 | 73.66 | ● | ● | ● |
| 5 | 4.18 | 67.71 | ● | ● | ● | |
| 6 | 3.33 | 62 | ● | ● | ● | |
| 6.5 | 3.01 | 59.24 | ● | ● | ● | |
| 8 | 2.28 | 51.34 | ● | ● | ● | |
| 9 | 1.92 | 46.39 | ● | ● | ● | |
| 10 | 1.64 | 41.69 | ● | ● | ● | |
| 12 | 1.22 | 33.04 | ● | ● | ● | |
| 0.83 | 4 | 5.52 | 75.57 | ● | ● | ● |
| 5 | 4.25 | 69.99 | ● | ● | ● | |
| 0.8 | 4 | 5.55 | 76.39 | ● | ● | ● |
| 5 | 4.28 | 70.98 | ● | ● | ● | |
| 6 | 3.43 | 65.78 | ● | ● | ● | |
| 6.5 | 3.11 | 63.25 | ● | ● | ● | |
| 7 | 2.83 | 60.77 | ● | ● | ● | |
| 8 | 2.38 | 55.96 | ● | ● | ● | |
| 9 | 2.02 | 51.34 | ● | ● | ● | |
| 10 | 1.74 | 46.93 | ● | ● | ● | |
| 12 | 1.32 | 38.69 | ● | ● | ● | |
| 14 | 1.01 | 31.25 | ● | ● | ● | |
| 0.75 | 5 | 4.33 | 72.65 | ● | ● | ● |
| 6 | 3.48 | 67.71 | ● | ● | ● | |
| 6.5 | 3.16 | 65.3 | ● | ● | ● | |
| 7 | 2.88 | 62.93 | ● | ● | ● | |
| 8 | 2.43 | 58.34 | ● | ● | ● | |
| 10 | 1.79 | 49.66 | ● | ● | ● | |
| 12 | 1.37 | 41.69 | ● | ● | ● | |
| 14 | 1.06 | 34.41 | ● | ● | ● | |
| 0.7 | 5 | 4.38 | 74.34 | ● | ● | ● |
| 6 | 3.53 | 69.66 | ● | ● | ● | |
| 6.5 | 3.21 | 67.38 | ● | ● | ● | |
| 8 | 2.48 | 60.77 | ● | ● | ● | |
| 10 | 1.84 | 52.48 | ● | ● | ● | |
| 12 | 1.42 | 44.8 | ● | ● | ● | |
| 14 | 1.11 | 37.72 | ● | ● | ● | |
| 16 | 0.89 | 31.25 | ● | ● | ● | |
| 0.65 | 6 | 3.58 | 71.65 | ● | ● | ● |
| 6.5 | 3.26 | 69.5 | ● | ● | ● | |
| 7 | 2.98 | 67.38 | ● | ● | ● | |
| 8 | 2.53 | 63.25 | ● | ● | ● | |
| 9 | 2.17 | 59.24 | ● | ● | ● | |
| 10 | 1.89 | 55.37 | ● | ● | ● | |
| 12 | 1.47 | 48.01 | ● | ● | ● | |
| 14 | 1.16 | 41.18 | ● | ● | ● | |
| 16 | 0.94 | 34.88 | ● | ● | ● | |
| 0.6 | 6 | 3.63 | 73.66 | ● | ● | ● |
| 6.5 | 3.31 | 71.65 | ● | ● | ● | |
| 7 | 3.03 | 69.66 | ● | ● | ● | |
| 8 | 2.58 | 65.78 | ● | ● | ● | |
| 10 | 1.94 | 58.34 | ● | ● | ● | |
| 12 | 1.52 | 51.34 | ● | ● | ● | |
| 14 | 1.21 | 44.8 | ● | ● | ● | |
| 16 | 0.99 | 38.69 | ● | ● | ● | |
| 18 | 0.81 | 33.04 | ● | ● | ● | |
| 0.57 | 6.5 | 3.34 | 72.95 | ● | ● | ● |
| 7 | 3.06 | 71.05 | ● | ● | ● | |
| 8 | 2.61 | 67.32 | ● | ● | ● | |
| 10 | 1.97 | 60.15 | ● | ● | ● | |
| 11 | 1.74 | 56.72 | ● | ● | ● | |
| 12 | 1.55 | 53.39 | ● | ● | ● | |
| 14 | 1.24 | 47.04 | ● | ● | ● | |
| 16 | 1.02 | 41.08 | ● | ● | ● | |
| 18 | 0.84 | 35.53 | ● | ● | ● | |
| 20 | 0.7 | 30.38 | ● | ● | ● | |
| 0.5 | 8 | 2.68 | 70.98 | ● | ● | ● |
| 10 | 2.04 | 64.5 | ● | ● | ● | |
| 12 | 1.62 | 58.34 | ● | ● | ● | |
| 14 | 1.31 | 52.48 | ● | ● | ● | |
| 16 | 1.09 | 46.93 | ● | ● | ● | |
| 18 | 0.91 | 41.69 | ● | ● | ● | |
| 20 | 0.77 | 36.76 | ● | ● | ● | |
| 0.47 | 8 | 2.71 | 72.59 | ● | ● | ● |
| 10 | 2.07 | 66.42 | ● | ● | ● | |
| 12 | 1.65 | 60.52 | ● | ● | ● | |
| 14 | 1.34 | 54.9 | ● | ● | ● | |
| 16 | 1.12 | 49.55 | ● | ● | ● | |
| 18 | 0.94 | 44.48 | ● | ● | ● | |
| 20 | 0.8 | 39.68 | ● | ● | ● | |
| 0.45 | 8 | 2.73 | 73.66 | ● | ● | ● |
| 10 | 2.09 | 67.71 | ● | ● | ● | |
| 12 | 1.67 | 62 | ● | ● | ● | |
| 14 | 1.36 | 56.55 | ● | ● | ● | |
| 16 | 1.14 | 51.34 | ● | ● | ● | |
| 18 | 0.96 | 46.39 | ● | ● | ● | |
| 20 | 0.82 | 41.69 | ● | ● | ● | |
| 22 | 0.7 | 37.24 | ● | ● | ● | |
| 24 | 0.61 | 33.04 | ● | ● | ● | |
| 0.43 | 10 | 2.11 | 69.01 | ● | ● | ● |
| 12 | 1.69 | 63.5 | ● | ● | ● | |
| 14 | 1.38 | 58.22 | ● | ● | ● | |
| 16 | 1.16 | 53.16 | ● | ● | ● | |
| 18 | 0.98 | 48.34 | ● | ● | ● | |
| 20 | 0.84 | 43.74 | ● | ● | ● | |
| 0.4 | 10 | 2.14 | 70.98 | ● | ● | ● |
| 12 | 1.72 | 65.78 | ● | ● | ● | |
| 14 | 1.41 | 60.77 | ● | ● | ● | |
| 16 | 1.19 | 55.96 | ● | ● | ● | |
| 18 | 1.01 | 51.34 | ● | ● | ● | |
| 20 | 0.87 | 46.93 | ● | ● | ● | |
| 24 | 0.66 | 38.69 | ● | ● | ● | |
| 30 | 0.45 | 27.83 | ● | ● | ● | |
| 0.37 | 12 | 1.75 | 68.1 | ● | ● | ● |
| 14 | 1.44 | 63.37 | ● | ● | ● | |
| 16 | 1.22 | 58.82 | ● | ● | ● | |
| 18 | 1.04 | 54.43 | ● | ● | ● | |
| 20 | 0.9 | 50.22 | ● | ● | ● | |
| 24 | 0.69 | 42.3 | ● | ● | ● | |
| 30 | 0.47 | 31.69 | ● | ● | ● | |
| 0.34 | 12 | 1.78 | 70.45 | ● | ● | ● |
| 14 | 1.47 | 66.03 | ● | ● | ● | |
| 16 | 1.25 | 61.75 | ● | ● | ● | |
| 18 | 1.07 | 57.62 | ● | ● | ● | |
| 20 | 0.93 | 53.62 | ● | ● | ● | |
| 24 | 0.72 | 46.07 | ● | ● | ● | |
| 30 | 0.51 | 35.81 | ● | ● | ● | |
| 0.29 | 14 | 1.52 | 70.59 | ● | ● | ● |
| 16 | 1.3 | 66.8 | ● | ● | ● | |
| 18 | 1.12 | 63.12 | ● | ● | ● | |
| 20 | 0.98 | 59.54 | ● | ● | ● | |
| 22 | 0.86 | 56.07 | ||||
| 24 | 0.77 | 52.7 | ● | ● | ● | |
| 28 | 0.62 | 46.28 | ● | ● | ● | |
| 30 | 0.56 | 43.23 | ● | ● | ● | |
| 32 | 0.5 | 40.28 | ● | ● | ● | |
| 40 | 0.35 | 29.52 | ● | ● | ● | |
| 0.25 | 16 | 1.34 | 70.98 | ● | ● | ● |
| 18 | 1.16 | 67.71 | ● | ● | ● | |
| 20 | 1.02 | 64.5 | ● | ● | ● | |
| 24 | 0.81 | 58.34 | ● | ● | ● | |
| 30 | 0.6 | 49.66 | ● | ● | ● | |
| 32 | 0.54 | 46.93 | ● | ● | ● | |
| 35 | 0.48 | 42.97 | ● | ● | ● | |
| 40 | 0.39 | 36.76 | ● | ● | ● | |
| 0.23 | 24 | 0.83 | 61.26 | |||
| 30 | 0.62 | 53.05 | ||||
| 32 | 0.56 | 50.44 | ||||
| 40 | 0.405 | 40.68 | ● | ● | ● | |
| 50 | 0.278 | 29.95 | ● | ● | ● | |
| 0.22 | 24 | 0.828 | 61.26 | ● | ● | ● |
| 30 | 0.617 | 53.05 | ● | ● | ● | |
| 32 | 0.574 | 52.25 | ● | ● | ● | |
| 35 | 0.506 | 48.56 | ● | ● | ● | |
| 40 | 0.415 | 42.71 | ● | ● | ● | |
| 50 | 0.288 | 32.14 | ● | ● | ● | |
| 0.21 | 30 | 0.637 | 56.54 | ● | ● | ● |
| 40 | 0.425 | 44.79 | ● | ● | ● | |
| 50 | 0.298 | 34.41 | ● | ● | ● | |
| 0.2 | 24 | 0.858 | 65.77 | ● | ● | ● |
| 40 | 0.435 | 46.93 | ● | ● | ● | |
| 45 | 0.364 | 41.69 | ||||
| 50 | 0.308 | 36.76 | ● | ● | ● | |
| 0.18 | 30 | 0.667 | 62 | ● | ● | ● |
| 40 | 0.455 | 51.34 | ● | ● | ● | |
| 50 | 0.348 | 46.93 | ● | ● | ● | |
| 60 | 0.263 | 38.69 | ● | ● | ● | |
| 65 | 0.211 | 29.09 | ● | ● | ● | |
| 0.16 | 30 | 0.687 | 65.78 | ● | ● | ● |
| 40 | 0.475 | 55.96 | ● | ● | ● | |
| 50 | 0.348 | 46.93 | ● | ● | ● | |
| 60 | 0.263 | 38.69 | ● | ● | ● | |
| 0.14 | 40 | 0.495 | 60.77 | ● | ● | ● |
| 50 | 0.368 | 52.48 | ● | ● | ● | |
| 60 | 0.283 | 44.79 | ● | ● | ● | |
| 65 | 0.241 | 37.96 | ● | ● | ● | |
| 70 | 0.223 | 37.72 | ● | ● | ● | |
| 80 | 0.178 | 31.25 | ● | ● | ● | |
| 0.12 | 50 | 0.388 | 58.34 | ● | ● | ● |
| 60 | 0.303 | 51.34 | ● | ● | ● | |
| 70 | 0.243 | 44.8 | ● | ● | ● | |
| 80 | 0.162 | 33.04 | ● | ● | ● | |
| 0.1 | 60 | 0.323 | 58.33 | ● | ● | ● |
| 80 | 0.218 | 46.93 | ● | ● | ● | |
| 90 | 0.182 | 41.68 | ||||
| 100 | 0.154 | 36.76 | ● | ● | ● | |
:ショッピングサイトにて購入可能
綾織金網
縦線と横線とが一定の間隔を保ち、相互に2本以上ずつ乗り越し交わらせて製造する金網
| 線径(mm) | メッシュ | 目開き(mm) | 空間率(%) |
|---|---|---|---|
| 0.04 | 250 | 0.062 | 36.76 |
| 300 | 0.045 | 27.84 | |
| 0.035 | 325 | 0.043 | 30.48 |
| 0.03 | 350 | 0.043 | 34.41 |
| 400 | 0.034 | 27.83 | |
| 500 | 0.021 | 16.76 | |
| 0.02 | 635 | 0.02 | 25 |
クリンプ金網在庫表について
- ●印の商品は弊社ショッピングサイトで購入可能です(商品詳細ページが開きます)。
- 規格表に掲載のない仕様でも対応可能な場合がございますので、ご希望の仕様がございましたらお気軽にお問い合わせください。
クリンプ金網(ステンレス)規格表
規格表に掲載のない仕様でも対応可能な場合がございますので、ご希望の仕様がございましたらお気軽にお問合せください。
| 線径 (mm) |
目開き (mm) |
開口率 (%) |
ショッピングサイト販売規格品(mm) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 200×200 | 500×500 | 1000×1000 | |||
| 1.2 | 10 | 79.72 | ● | ● | ● |
| 15 | 85.73 | ● | ● | ● | |
| 1.5 | 10 | 75.61 | ● | ● | ● |
| 12 | 79.01 | ● | ● | ● | |
| 15 | 82.64 | ● | ● | ● | |
| 20 | 86.53 | ● | ● | ● | |
| 1.9 | 10 | 70.62 | ● | ● | ● |
| 12 | 74.53 | ● | ● | ● | |
| 15 | 78.78 | ● | ● | ● | |
| 18 | 81.82 | ● | ● | ● | |
| 20 | 83.4 | ● | ● | ● | |
| 25 | 86.37 | ● | ● | ● | |
| 2 | 10 | 69.44 | ● | ● | ● |
| 15 | 77.85 | ● | ● | ● | |
| 20 | 82.64 | ● | ● | ● | |
| 2.5 | 20 | 79.01 | ● | ● | ● |
| 25 | 82.64 | ● | ● | ● | |
| 30 | 85.21 | ● | ● | ● | |
| 3 | 25 | 79.72 | ● | ● | ● |
| 30 | 82.64 | ● | ● | ● | |
:ショッピングサイトにて購入可能
クリンプ金網(亜鉛メッキ鉄線)規格表
| 線径 (mm) |
開き目 (mm) |
開口率 (%) |
|---|---|---|
| 1.6 | 10 | 74.3 |
| 12 | 77.8 | |
| 15 | 81.6 | |
| 18 | 84.3 | |
| 20 | 85.7 | |
| 2 | 10 | 69.4 |
| 12 | 74.5 | |
| 15 | 77.8 | |
| 18 | 81 | |
| 20 | 82.6 | |
| 25 | 85.7 | |
| 2.6 | 15 | 72.6 |
| 18 | 76.4 | |
| 20 | 78.3 | |
| 25 | 82 | |
| 30 | 84.7 | |
| 3.2 | 20 | 74.3 |
| 25 | 78.6 | |
| 30 | 81.6 | |
| 50 | 88.3 | |
| 4 | 25 | 74.3 |
| 30 | 77.9 | |
| 50 | 85.7 | |
| 60 | 87.9 | |
| 5 | 30 | 73.4 |
| 50 | 82.6 | |
| 60 | 85.2 |
溶接金網在庫表について
- ●印の商品は弊社ショッピングサイトで購入可能です(商品詳細ページが開きます)。
- 規格表に掲載のない仕様でも対応可能な場合がございますので、ご希望の仕様がございましたらお気軽にお問い合わせください。
SUS製溶接金網(ファインメッシュ)規格表
| 線径 (mm) |
網目 (mm) |
質量 (kg/㎡) |
ショッピングサイト販売規格品(mm) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 200×200 | 500×500 | 1000×1000 | |||
| ⌀0.7 | 6.35×6.35 | 1 | ● | ● | ● |
| ⌀0.8 | 6.35×6.35 | 1.3 | ● | ● | ● |
| 10×10 | 0.8 | ● | ● | ● | |
| ⌀1.0 | 6.35×6.35 | 2 | ● | ● | ● |
| 8.46×8.46 | 1.5 | ● | ● | ● | |
| 10×10 | 1.3 | ● | ● | ● | |
| 15×15 | 0.9 | ● | ● | ● | |
| 20×20 | 0.65 | ● | ● | ● | |
| 25×25 | 0.5 | ● | ● | ● | |
| ⌀1.2 | 8.46×8.46 | 2.2 | ● | ● | ● |
| 10×10 | 1.85 | ● | ● | ● | |
| 12.7×12.7 | 1.47 | ● | ● | ● | |
| 15×15 | 1.25 | ● | ● | ● | |
| 20×20 | 0.9 | ● | ● | ● | |
| 25×25 | 0.75 | ● | ● | ● | |
| 30×30 | 0.6 | ● | ● | ● | |
| 50×50 | 0.4 | ● | ● | ● | |
| ⌀1.4 | 12.7×12.7 | 1.95 | ● | ● | ● |
| ⌀1.6 | 12.7×12.7 | 2.5 | ● | ● | ● |
| 15×15 | 2.2 | ● | ● | ● | |
| 20×20 | 1.65 | ● | ● | ● | |
| 25×25 | 1.3 | ● | ● | ● | |
| 50×50 | 0.7 | ● | ● | ● | |
| ⌀2.0 | 20×20 | 2.6 | ● | ● | ● |
| 25×25 | 2 | ● | ● | ● | |
| 30×30 | 1.85 | ● | ● | ● | |
| 40×40 | 1.3 | ● | ● | ● | |
| 50×50 | 1 | ● | ● | ● | |
:ショッピングサイトにて購入可能
:ショッピングサイトにて購入可能
鉄製溶接金網規格表
| 線径 (mm) |
網目 (mm) |
質量 (kg/㎡) |
|---|---|---|
| ⌀2.6 | 50×50 | 1.67 |
| ⌀3.2 | 30×30 | 4.13 |
| 50×50 | 2.52 | |
| 75×75 | 1.7 | |
| 100×100 | 1.26 | |
| 150×150 | 0.87 | |
| ⌀4.0 | 50×50 | 3.96 |
| 100×100 | 1.98 | |
| ⌀5.0 | 50×50 | 6.16 |
| 100×100 | 3.08 | |
| 150×150 | 2.12 | |
| ⌀5.5 | 100×100 | 3.74 |
| 150×150 | 2.56 | |
| ⌀6.0 | 50×50 | 8.88 |
| 100×100 | 4.44 | |
| 150×150 | 3.05 |