平織金網について

平織金網とは、金属線を織り込んで製作された最も一般的な金網で、線形や網目、織り方によりさまざまな仕様とすることができるため、多くの分野・用途で使用されています。
織り方により綾織金網、平畳織金網、綾畳織金網などの種類がございます。
材質はステンレスが一般的ですが、亜鉛メッキや鉄、真鍮などを使用したものもあります。
織金網の使用分野・用途
分野 | 食品、科学、土木、建築、自動車、その他 |
用途 | ふるい分け、ろ過、乾燥、洗浄、熱処理、建材、補強資材、産業機械、その他 |
織金網のJIS規格
織金網に関するJIS規格は以下の通りです。
織金網のJIS規格についての詳しい情報は以下のサイトよりご確認いただけます。
→日本産業標準調査会ウェブサイト(※ウィンドウに規格番号を入力して検索)
JISG3555 | : | 織金網 |
JISG3556 | : | 工業用織金網 |
織金網規格表
代表的な「平織金網」と「綾織金網」の2種類の規格表を掲載しております。
規格表の材質はステンレスとなり、標準寸法幅は1000 mmです。
また、その他の寸法や、掲載のない「畳織金網」なども対応可能ですので、ご希望の場合はお問合せください。
以下の表の規格は常時在庫商品です。
平織金網規格表
平織金網は、縦線と横線とが一定の間隔を保ち,1本ずつ相互に交わらせて製造する金網です。
規格表に掲載のない仕様でも対応可能な場合がございますので、ご希望の仕様がございましたらお気軽にお問合せください。
ショッピングサイト販売規格品に〇がついている商品につきましては、〇をクリックしたリンク先でご注文をいただくことが可能です。
規格表に掲載のない仕様でも対応可能な場合がございますので、ご希望の仕様がございましたらお気軽にお問合せください。
ショッピングサイト販売規格品に〇がついている商品につきましては、〇をクリックしたリンク先でご注文をいただくことが可能です。
線径(mm) | メッシュ | 目開き(mm) | 開口率(%) | ショッピングサイト販売規格品(mm) | ||
200×200 | 500×500 | 1000×1000 | ||||
2 | 1.5 | 14.93 | 77.77 | 〇 | 〇 | 〇 |
2 | 10.7 | 70.98 | 〇 | 〇 | 〇 | |
2.5 | 8.16 | 64.5 | 〇 | 〇 | 〇 | |
3 | 6.47 | 58.34 | 〇 | 〇 | 〇 | |
3.2 | 5.94 | 55.96 | 〇 | 〇 | 〇 | |
4 | 4.35 | 46.93 | 〇 | 〇 | 〇 | |
1.9 | 2 | 10.8 | 72.32 | 〇 | 〇 | 〇 |
2.5 | 8.26 | 66.1 | 〇 | 〇 | 〇 | |
3 | 6.57 | 60.15 | 〇 | 〇 | 〇 | |
3.2 | 6.04 | 57.86 | 〇 | 〇 | 〇 | |
3.5 | 5.36 | 54.49 | 〇 | 〇 | 〇 | |
4 | 4.45 | 49.11 | 〇 | 〇 | 〇 | |
5 | 3.18 | 39.19 | 〇 | 〇 | 〇 | |
1.6 | 1.5 | 15.33 | 82 | 〇 | 〇 | 〇 |
2 | 11.1 | 76.39 | 〇 | 〇 | 〇 | |
2.2 | 9.95 | 74.2 | 〇 | 〇 | 〇 | |
2.5 | 8.56 | 70.98 | 〇 | 〇 | 〇 | |
3 | 6.87 | 65.78 | 〇 | 〇 | 〇 | |
3.5 | 5.66 | 60.77 | 〇 | 〇 | 〇 | |
4 | 4.75 | 55.96 | 〇 | 〇 | 〇 | |
4.5 | 4.04 | 51.34 | 〇 | 〇 | 〇 | |
5 | 3.48 | 46.93 | 〇 | 〇 | 〇 | |
5.5 | 3.02 | 42.71 | 〇 | 〇 | 〇 | |
6 | 2.63 | 38.69 | 〇 | 〇 | 〇 | |
1.5 | 2 | 11.2 | 77.77 | 〇 | 〇 | 〇 |
2.5 | 8.66 | 72.65 | 〇 | 〇 | 〇 | |
3 | 6.97 | 67.71 | 〇 | 〇 | 〇 | |
3.2 | 6.44 | 65.78 | 〇 | 〇 | 〇 | |
3.5 | 5.76 | 62.93 | 〇 | 〇 | 〇 | |
4 | 4.85 | 58.34 | 〇 | 〇 | 〇 | |
4.5 | 4.14 | 53.91 | 〇 | 〇 | 〇 | |
5 | 3.58 | 49.66 | 〇 | 〇 | 〇 | |
5.5 | 3.12 | 45.59 | 〇 | 〇 | 〇 | |
6 | 2.73 | 41.69 | 〇 | 〇 | 〇 | |
1.2 | 2 | 11.5 | 82 | 〇 | 〇 | 〇 |
2.5 | 8.96 | 77.77 | 〇 | 〇 | 〇 | |
3 | 7.27 | 73.66 | 〇 | 〇 | 〇 | |
3.5 | 6.06 | 69.66 | 〇 | 〇 | 〇 | |
4 | 5.15 | 65.78 | 〇 | 〇 | 〇 | |
4.5 | 4.44 | 62 | 〇 | 〇 | 〇 | |
5 | 3.88 | 58.34 | 〇 | 〇 | 〇 | |
5.5 | 3.42 | 54.78 | 〇 | 〇 | 〇 | |
6 | 3.03 | 51.34 | 〇 | 〇 | 〇 | |
8 | 1.98 | 38.69 | 〇 | 〇 | 〇 | |
1.1 | 2.5 | 9.06 | 79.52 | 〇 | 〇 | 〇 |
3 | 7.37 | 75.7 | 〇 | 〇 | 〇 | |
3.2 | 6.84 | 74.2 | 〇 | 〇 | 〇 | |
3.5 | 6.16 | 71.98 | 〇 | 〇 | 〇 | |
4 | 5.25 | 68.36 | 〇 | 〇 | 〇 | |
4.5 | 4.54 | 64.82 | 〇 | 〇 | 〇 | |
5 | 3.98 | 61.38 | 〇 | 〇 | 〇 | |
5.5 | 3.52 | 58.04 | 〇 | 〇 | 〇 | |
6 | 3.13 | 54.78 | 〇 | 〇 | 〇 | |
6.5 | 2.81 | 51.62 | 〇 | 〇 | 〇 | |
7 | 2.53 | 48.56 | 〇 | 〇 | 〇 | |
8 | 2.08 | 42.71 | 〇 | 〇 | 〇 | |
9 | 1.72 | 37.24 | 〇 | 〇 | 〇 | |
10 | 1.44 | 32.14 | 〇 | 〇 | 〇 | |
1 | 2.5 | 9.16 | 81.28 | 〇 | 〇 | 〇 |
3 | 7.47 | 77.77 | 〇 | 〇 | 〇 | |
3.2 | 6.94 | 76.39 | 〇 | 〇 | 〇 | |
3.5 | 6.26 | 74.34 | 〇 | 〇 | 〇 | |
4 | 5.35 | 70.98 | 〇 | 〇 | 〇 | |
4.2 | 5.05 | 69.66 | 〇 | 〇 | 〇 | |
5 | 4.08 | 64.5 | 〇 | 〇 | 〇 | |
6 | 3.23 | 58.34 | 〇 | 〇 | 〇 | |
7 | 2.63 | 52.48 | 〇 | 〇 | 〇 | |
7.5 | 2.39 | 49.66 | 〇 | 〇 | 〇 | |
8 | 2.18 | 46.93 | 〇 | 〇 | 〇 | |
10 | 1.54 | 36.76 | 〇 | 〇 | 〇 | |
0.95 | 3.2 | 6.99 | 77.5 | 〇 | 〇 | 〇 |
4 | 5.4 | 72.32 | 〇 | 〇 | 〇 | |
5 | 4.13 | 66.1 | 〇 | 〇 | 〇 | |
6 | 3.28 | 60.15 | 〇 | 〇 | 〇 | |
6.5 | 2.96 | 57.29 | 〇 | 〇 | 〇 | |
8 | 2.23 | 49.11 | 〇 | 〇 | 〇 | |
10 | 1.59 | 39.19 | 〇 | 〇 | 〇 | |
12 | 1.17 | 30.38 | 〇 | 〇 | 〇 | |
0.9 | 4 | 5.45 | 73.66 | 〇 | 〇 | 〇 |
5 | 4.18 | 67.71 | 〇 | 〇 | 〇 | |
6 | 3.33 | 62 | 〇 | 〇 | 〇 | |
6.5 | 3.01 | 59.24 | 〇 | 〇 | 〇 | |
8 | 2.28 | 51.34 | 〇 | 〇 | 〇 | |
9 | 1.92 | 46.39 | 〇 | 〇 | 〇 | |
10 | 1.64 | 41.69 | 〇 | 〇 | 〇 | |
12 | 1.22 | 33.04 | 〇 | 〇 | 〇 | |
0.83 | 4 | 5.52 | 75.57 | 〇 | 〇 | 〇 |
5 | 4.25 | 69.99 | 〇 | 〇 | 〇 | |
0.8 | 4 | 5.55 | 76.39 | 〇 | 〇 | 〇 |
5 | 4.28 | 70.98 | 〇 | 〇 | 〇 | |
6 | 3.43 | 65.78 | 〇 | 〇 | 〇 | |
6.5 | 3.11 | 63.25 | 〇 | 〇 | 〇 | |
7 | 2.83 | 60.77 | 〇 | 〇 | 〇 | |
8 | 2.38 | 55.96 | 〇 | 〇 | 〇 | |
9 | 2.02 | 51.34 | 〇 | 〇 | 〇 | |
10 | 1.74 | 46.93 | 〇 | 〇 | 〇 | |
12 | 1.32 | 38.69 | 〇 | 〇 | 〇 | |
14 | 1.01 | 31.25 | 〇 | 〇 | 〇 | |
0.75 | 5 | 4.33 | 72.65 | 〇 | 〇 | 〇 |
6 | 3.48 | 67.71 | 〇 | 〇 | 〇 | |
6.5 | 3.16 | 65.3 | 〇 | 〇 | 〇 | |
7 | 2.88 | 62.93 | 〇 | 〇 | 〇 | |
8 | 2.43 | 58.34 | 〇 | 〇 | 〇 | |
10 | 1.79 | 49.66 | 〇 | 〇 | 〇 | |
12 | 1.37 | 41.69 | 〇 | 〇 | 〇 | |
14 | 1.06 | 34.41 | 〇 | 〇 | 〇 | |
0.7 | 5 | 4.38 | 74.34 | 〇 | 〇 | 〇 |
6 | 3.53 | 69.66 | 〇 | 〇 | 〇 | |
6.5 | 3.21 | 67.38 | 〇 | 〇 | 〇 | |
8 | 2.48 | 60.77 | 〇 | 〇 | 〇 | |
10 | 1.84 | 52.48 | 〇 | 〇 | 〇 | |
12 | 1.42 | 44.8 | 〇 | 〇 | 〇 | |
14 | 1.11 | 37.72 | 〇 | 〇 | 〇 | |
16 | 0.89 | 31.25 | 〇 | 〇 | 〇 | |
0.65 | 6 | 3.58 | 71.65 | 〇 | 〇 | 〇 |
6.5 | 3.26 | 69.5 | 〇 | 〇 | 〇 | |
7 | 2.98 | 67.38 | 〇 | 〇 | 〇 | |
8 | 2.53 | 63.25 | 〇 | 〇 | 〇 | |
9 | 2.17 | 59.24 | 〇 | 〇 | 〇 | |
10 | 1.89 | 55.37 | 〇 | 〇 | 〇 | |
12 | 1.47 | 48.01 | 〇 | 〇 | 〇 | |
14 | 1.16 | 41.18 | 〇 | 〇 | 〇 | |
16 | 0.94 | 34.88 | 〇 | 〇 | 〇 | |
0.6 | 6 | 3.63 | 73.66 | 〇 | 〇 | 〇 |
6.5 | 3.31 | 71.65 | 〇 | 〇 | 〇 | |
7 | 3.03 | 69.66 | 〇 | 〇 | 〇 | |
8 | 2.58 | 65.78 | 〇 | 〇 | 〇 | |
10 | 1.94 | 58.34 | 〇 | 〇 | 〇 | |
12 | 1.52 | 51.34 | 〇 | 〇 | 〇 | |
14 | 1.21 | 44.8 | 〇 | 〇 | 〇 | |
16 | 0.99 | 38.69 | 〇 | 〇 | 〇 | |
18 | 0.81 | 33.04 | 〇 | 〇 | 〇 | |
0.57 | 6.5 | 3.34 | 72.95 | 〇 | 〇 | 〇 |
7 | 3.06 | 71.05 | 〇 | 〇 | 〇 | |
8 | 2.61 | 67.32 | 〇 | 〇 | 〇 | |
10 | 1.97 | 60.15 | 〇 | 〇 | 〇 | |
11 | 1.74 | 56.72 | 〇 | 〇 | 〇 | |
12 | 1.55 | 53.39 | 〇 | 〇 | 〇 | |
14 | 1.24 | 47.04 | 〇 | 〇 | 〇 | |
16 | 1.02 | 41.08 | 〇 | 〇 | 〇 | |
18 | 0.84 | 35.53 | 〇 | 〇 | 〇 | |
20 | 0.7 | 30.38 | 〇 | 〇 | 〇 | |
0.5 | 8 | 2.68 | 70.98 | 〇 | 〇 | 〇 |
10 | 2.04 | 64.5 | 〇 | 〇 | 〇 | |
12 | 1.62 | 58.34 | 〇 | 〇 | 〇 | |
14 | 1.31 | 52.48 | 〇 | 〇 | 〇 | |
16 | 1.09 | 46.93 | 〇 | 〇 | 〇 | |
18 | 0.91 | 41.69 | 〇 | 〇 | 〇 | |
20 | 0.77 | 36.76 | 〇 | 〇 | 〇 | |
0.47 | 8 | 2.71 | 72.59 | 〇 | 〇 | 〇 |
10 | 2.07 | 66.42 | 〇 | 〇 | 〇 | |
12 | 1.65 | 60.52 | 〇 | 〇 | 〇 | |
14 | 1.34 | 54.9 | 〇 | 〇 | 〇 | |
16 | 1.12 | 49.55 | 〇 | 〇 | 〇 | |
18 | 0.94 | 44.48 | 〇 | 〇 | 〇 | |
20 | 0.8 | 39.68 | 〇 | 〇 | 〇 | |
0.45 | 8 | 2.73 | 73.66 | 〇 | 〇 | 〇 |
10 | 2.09 | 67.71 | 〇 | 〇 | 〇 | |
12 | 1.67 | 62 | 〇 | 〇 | 〇 | |
14 | 1.36 | 56.55 | 〇 | 〇 | 〇 | |
16 | 1.14 | 51.34 | 〇 | 〇 | 〇 | |
18 | 0.96 | 46.39 | 〇 | 〇 | 〇 | |
20 | 0.82 | 41.69 | 〇 | 〇 | 〇 | |
22 | 0.7 | 37.24 | 〇 | 〇 | 〇 | |
24 | 0.61 | 33.04 | 〇 | 〇 | 〇 | |
0.43 | 10 | 2.11 | 69.01 | 〇 | 〇 | 〇 |
12 | 1.69 | 63.5 | 〇 | 〇 | 〇 | |
14 | 1.38 | 58.22 | 〇 | 〇 | 〇 | |
16 | 1.16 | 53.16 | 〇 | 〇 | 〇 | |
18 | 0.98 | 48.34 | 〇 | 〇 | 〇 | |
20 | 0.84 | 43.74 | 〇 | 〇 | 〇 | |
0.4 | 10 | 2.14 | 70.98 | 〇 | 〇 | 〇 |
12 | 1.72 | 65.78 | 〇 | 〇 | 〇 | |
14 | 1.41 | 60.77 | 〇 | 〇 | 〇 | |
16 | 1.19 | 55.96 | 〇 | 〇 | 〇 | |
18 | 1.01 | 51.34 | 〇 | 〇 | 〇 | |
20 | 0.87 | 46.93 | 〇 | 〇 | 〇 | |
24 | 0.66 | 38.69 | 〇 | 〇 | 〇 | |
30 | 0.45 | 27.83 | 〇 | 〇 | 〇 | |
0.37 | 12 | 1.75 | 68.1 | 〇 | 〇 | 〇 |
14 | 1.44 | 63.37 | 〇 | 〇 | 〇 | |
16 | 1.22 | 58.82 | 〇 | 〇 | 〇 | |
18 | 1.04 | 54.43 | 〇 | 〇 | 〇 | |
20 | 0.9 | 50.22 | 〇 | 〇 | 〇 | |
24 | 0.69 | 42.3 | 〇 | 〇 | 〇 | |
30 | 0.47 | 31.69 | 〇 | 〇 | 〇 | |
0.34 | 12 | 1.78 | 70.45 | 〇 | 〇 | 〇 |
14 | 1.47 | 66.03 | 〇 | 〇 | 〇 | |
16 | 1.25 | 61.75 | 〇 | 〇 | 〇 | |
18 | 1.07 | 57.62 | 〇 | 〇 | 〇 | |
20 | 0.93 | 53.62 | 〇 | 〇 | 〇 | |
24 | 0.72 | 46.07 | 〇 | 〇 | 〇 | |
30 | 0.51 | 35.81 | 〇 | 〇 | 〇 | |
0.29 | 14 | 1.52 | 70.59 | 〇 | 〇 | 〇 |
16 | 1.3 | 66.8 | 〇 | 〇 | 〇 | |
18 | 1.12 | 63.12 | 〇 | 〇 | 〇 | |
20 | 0.98 | 59.54 | 〇 | 〇 | 〇 | |
22 | 0.86 | 56.07 | ||||
24 | 0.77 | 52.7 | 〇 | 〇 | 〇 | |
28 | 0.62 | 46.28 | 〇 | 〇 | 〇 | |
30 | 0.56 | 43.23 | 〇 | 〇 | 〇 | |
32 | 0.5 | 40.28 | 〇 | 〇 | 〇 | |
40 | 0.35 | 29.52 | 〇 | 〇 | 〇 | |
0.25 | 16 | 1.34 | 70.98 | 〇 | 〇 | 〇 |
18 | 1.16 | 67.71 | 〇 | 〇 | 〇 | |
20 | 1.02 | 64.5 | 〇 | 〇 | 〇 | |
24 | 0.81 | 58.34 | 〇 | 〇 | 〇 | |
30 | 0.6 | 49.66 | 〇 | 〇 | 〇 | |
32 | 0.54 | 46.93 | 〇 | 〇 | 〇 | |
35 | 0.48 | 42.97 | 〇 | 〇 | 〇 | |
40 | 0.39 | 36.76 | 〇 | 〇 | 〇 | |
0.23 | 24 | 0.83 | 61.26 | |||
30 | 0.62 | 53.05 | ||||
32 | 0.56 | 50.44 | ||||
40 | 0.405 | 40.68 | 〇 | 〇 | 〇 | |
50 | 0.278 | 29.95 | 〇 | 〇 | 〇 | |
0.22 | 24 | 0.828 | 61.26 | 〇 | 〇 | 〇 |
30 | 0.617 | 53.05 | 〇 | 〇 | 〇 | |
32 | 0.574 | 52.25 | 〇 | 〇 | 〇 | |
35 | 0.506 | 48.56 | 〇 | 〇 | 〇 | |
40 | 0.415 | 42.71 | 〇 | 〇 | 〇 | |
50 | 0.288 | 32.14 | 〇 | 〇 | 〇 | |
0.21 | 30 | 0.637 | 56.54 | 〇 | 〇 | 〇 |
40 | 0.425 | 44.79 | 〇 | 〇 | 〇 | |
50 | 0.298 | 34.41 | 〇 | 〇 | 〇 | |
0.2 | 24 | 0.858 | 65.77 | 〇 | 〇 | 〇 |
40 | 0.435 | 46.93 | 〇 | 〇 | 〇 | |
45 | 0.364 | 41.69 | ||||
50 | 0.308 | 36.76 | 〇 | 〇 | 〇 | |
0.18 | 30 | 0.667 | 62 | 〇 | 〇 | 〇 |
40 | 0.455 | 51.34 | 〇 | 〇 | 〇 | |
50 | 0.328 | 41.69 | 〇 | 〇 | 〇 | |
60 | 0.243 | 33.04 | 〇 | 〇 | 〇 | |
65 | 0.211 | 29.09 | 〇 | 〇 | 〇 | |
0.16 | 30 | 0.687 | 65.78 | 〇 | 〇 | 〇 |
40 | 0.475 | 55.96 | 〇 | 〇 | 〇 | |
50 | 0.348 | 46.93 | 〇 | 〇 | 〇 | |
60 | 0.263 | 38.69 | 〇 | 〇 | 〇 | |
0.14 | 40 | 0.495 | 60.77 | 〇 | 〇 | 〇 |
50 | 0.368 | 52.48 | 〇 | 〇 | 〇 | |
60 | 0.283 | 44.79 | 〇 | 〇 | 〇 | |
65 | 0.241 | 37.96 | 〇 | 〇 | 〇 | |
70 | 0.223 | 37.72 | 〇 | 〇 | 〇 | |
80 | 0.178 | 31.25 | 〇 | 〇 | 〇 | |
0.12 | 50 | 0.388 | 58.34 | 〇 | 〇 | 〇 |
60 | 0.303 | 51.34 | 〇 | 〇 | 〇 | |
70 | 0.243 | 44.8 | 〇 | 〇 | 〇 | |
80 | 0.162 | 33.04 | 〇 | 〇 | 〇 | |
0.1 | 60 | 0.323 | 58.33 | 〇 | 〇 | 〇 |
80 | 0.218 | 46.93 | 〇 | 〇 | 〇 | |
90 | 0.182 | 41.68 | ||||
100 | 0.154 | 36.76 | 〇 | 〇 | 〇 |
綾織金網規格表
綾織金網は、縦線と横線とが一定の間隔を保ち、相互に2本以上ずつ乗り越し交わらせて製造する金網です。
平織金網と比較して、網目を細かくすることや、太い線径で製作することができるため、同じメッシュの場合綾織金網のほうが強度が高くなります。
規格表に掲載のない仕様でも対応可能な場合がございますので、ご希望の仕様がございましたらお気軽にお問合せください。
平織金網と比較して、網目を細かくすることや、太い線径で製作することができるため、同じメッシュの場合綾織金網のほうが強度が高くなります。
規格表に掲載のない仕様でも対応可能な場合がございますので、ご希望の仕様がございましたらお気軽にお問合せください。
線径(mm) | メッシュ | 目開き(mm) | 空間率(%) |
0.04 | 250 | 0.062 | 36.76 |
300 | 0.045 | 27.84 | |
0.035 | 325 | 0.043 | 30.48 |
0.03 | 350 | 0.043 | 34.41 |
400 | 0.034 | 27.83 | |
500 | 0.021 | 16.76 | |
0.02 | 635 | 0.020 | 25.00 |
その他の種類の金網ページ
織金網について、課題やご要望がございましたら、
まずはお気軽にご相談ください。